C-3 · 체류자격
Short-Term Visit
단기종합(C-3) · 법명: 단기방문
- Holders (all sojourners)
- 162,719
- Arrivals · 2026-06
- 473,413 +39.2% YoY
- Subtypes
- 12
- Top nationality
- China 70,013
The C-3 (Short-Term Visit) visa covers: 자진출국단기종합. 162,719 foreign nationals currently staying in Korea hold it (all sojourners, including short-term) — the largest group being China (70,013). Application and extension fees are listed with legal citations on the official fee table.
Official taxonomySubtypes (12)
| Code | Name (한국어) | Covers |
|---|---|---|
| C-3-1 | 단기일반(C-3-1) | 단기일반단체관광등(C-3-2) ~ 일반관광(C-3-9)을제외 |
| C-3-2 | 단체관광등(C-3-2) | 단체관광등 |
| C-3-3 | 의료관광(C-3-3) | 의료관광 |
| C-3-4 | 일반상용(C-3-4) | 일반상용 |
| C-3-5 | 협정단기상용(C-3-5) | 협정상단기상용 |
| C-3-6 | 단기상용(C-3-6) | 우대기업초청단기상용 |
| C-3-7 | 도착관광(C-3-7) | 도착관광 |
| C-3-8 | 동포방문(C-3-8) | 외국국적동포 3년간 90일이내복수로국내출입국 |
| C-3-9 | 일반관광(C-3-9) | C-3-2(단체관광등), 의료관광(C-3-3)에포함안된일반관광 |
| C-3-10 | 순수환승(C-3-10) | 대한민국을경유하여본국또는제3국으로환승하는자 |
| C-3-91 | 대도시거주자(C-3-91) | C-3-91(대도시거주자), 단체관광(C-3-9)에서세분화된복수비자 |
| C-3-99 | 단기기타(C-3-99) | 외국인등록(거소신고) 후체류중인우크라이나동포가족으로가족관계공적서류제출이어려운자 |
Who holds itC-3 holders by nationality
| Nationality | Registered holders | Share |
|---|---|---|
| China 중국 | 70,013 | 43.0% |
| Vietnam 베트남 | 31,278 | 19.2% |
| Mongolia 몽골 | 17,132 | 10.5% |
| Philippines 필리핀 | 13,776 | 8.5% |
| Indonesia 인도네시아 | 10,606 | 6.5% |
| Korean-Chinese (조선족) 한국계중국인 | 3,382 | 2.1% |
| Uzbekistan 우즈베키스탄 | 2,618 | 1.6% |
| India 인도 | 1,657 | 1.0% |
| Tajikistan 타지키스탄 | 1,137 | 0.7% |
| Thailand 타이 | 962 | 0.6% |
TrendMonthly arrivals on the C-3
In 2026-06, 473,413 people entered Korea on a C-3 visa, up 39.2% from a year earlier.
| Month | Arrivals | Relative volume |
|---|---|---|
| 2025-07 | 425,960 | |
| 2025-08 | 367,855 | |
| 2025-09 | 345,217 | |
| 2025-10 | 362,938 | |
| 2025-11 | 319,238 | |
| 2025-12 | 364,105 | |
| 2026-01 | 343,470 | |
| 2026-02 | 334,202 | |
| 2026-03 | 362,124 | |
| 2026-04 | 474,031 | |
| 2026-05 | 390,583 | |
| 2026-06 | 473,413 |
- 법무부 체류자격 분류코드 (data.go.kr 15103561) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 체류외국인 국적 및 체류자격별 현황 (data.go.kr 3045188) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 월별 체류자격별 외국인 입국자 현황 (data.go.kr 15099991) (period 2022-01 ~ 2026-06)
Verified against source · 2026-08-07