C-4 · 체류자격
Short-Term Employment
단기취업(C-4) · 법명: 단기취업
- Holders (all sojourners)
- 2,848
- Arrivals · 2026-06
- 3,098 +5.9% YoY
- Subtypes
- 5
- Top nationality
- China 1,195
The C-4 (Short-Term Employment) visa covers: 단기취업. 2,848 foreign nationals currently staying in Korea hold it (all sojourners, including short-term) — the largest group being China (1,195). Application and extension fees are listed with legal citations on the official fee table.
Official taxonomySubtypes (5)
| Code | Name (한국어) | Covers |
|---|---|---|
| C-4-1 | 농업단기(C-4-1) | 단기계절근로(MOU농업) |
| C-4-2 | 농업단기(C-4-2) | 단기계절근로(개인추천농업) |
| C-4-3 | 어업단기(C-4-3) | 단기계절근로(MOU어업) |
| C-4-4 | 어업단기(C-4-4) | 단기계절근로(개인추천어업) |
| C-4-5 | 기타단기취업(C-4-5) | 기타단기취업(계절근로제외) |
Who holds itC-4 holders by nationality
| Nationality | Registered holders | Share |
|---|---|---|
| China 중국 | 1,195 | 42.0% |
| Vietnam 베트남 | 334 | 11.7% |
| Japan 일본 | 249 | 8.7% |
| Philippines 필리핀 | 131 | 4.6% |
| Indonesia 인도네시아 | 100 | 3.5% |
| Russia 러시아(연방) | 98 | 3.4% |
| India 인도 | 75 | 2.6% |
| Taiwan 타이완 | 43 | 1.5% |
| United States 미국 | 42 | 1.5% |
| Sri Lanka 스리랑카 | 41 | 1.4% |
TrendMonthly arrivals on the C-4
In 2026-06, 3,098 people entered Korea on a C-4 visa, up 5.9% from a year earlier.
| Month | Arrivals | Relative volume |
|---|---|---|
| 2025-07 | 3,036 | |
| 2025-08 | 2,355 | |
| 2025-09 | 3,495 | |
| 2025-10 | 3,989 | |
| 2025-11 | 3,138 | |
| 2025-12 | 2,100 | |
| 2026-01 | 2,006 | |
| 2026-02 | 1,855 | |
| 2026-03 | 2,953 | |
| 2026-04 | 2,285 | |
| 2026-05 | 3,268 | |
| 2026-06 | 3,098 |
- 법무부 체류자격 분류코드 (data.go.kr 15103561) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 체류외국인 국적 및 체류자격별 현황 (data.go.kr 3045188) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 월별 체류자격별 외국인 입국자 현황 (data.go.kr 15099991) (period 2022-01 ~ 2026-06)
Verified against source · 2026-08-07