D-7 · 체류자격
Intra-Company Transfer
상사주재(D-7) · 법명: 주재
- Holders (all sojourners)
- 1,053
- Arrivals · 2026-06
- 487 +2.5% YoY
- Subtypes
- 4
- Top nationality
- China 299
The D-7 (Intra-Company Transfer) visa covers: 상사주재. 1,053 foreign nationals currently staying in Korea hold it (all sojourners, including short-term) — the largest group being China (299). Application and extension fees are listed with legal citations on the official fee table.
Official taxonomySubtypes (4)
| Code | Name (한국어) | Covers |
|---|---|---|
| D-7-1 | 외국기업(D-7-1) | 외국기업국내지사등에서주재 |
| D-7-2 | 내국기업(D-7-2) | 해외진출기업근무외국인력국내본사주재 |
| D-7-91 | FTA전근(D-7-91) | FTA 기업내전근자 |
| D-7-92 | FTA계약(D-7-92) | FTA 계약서비스공급자 |
Who holds itD-7 holders by nationality
| Nationality | Registered holders | Share |
|---|---|---|
| China 중국 | 299 | 28.4% |
| United States 미국 | 168 | 16.0% |
| Japan 일본 | 168 | 16.0% |
| India 인도 | 108 | 10.3% |
| Russia 러시아(연방) | 30 | 2.8% |
| Mongolia 몽골 | 20 | 1.9% |
| France 프랑스 | 20 | 1.9% |
| Indonesia 인도네시아 | 19 | 1.8% |
| Taiwan 타이완 | 19 | 1.8% |
| United Kingdom 영국 | 19 | 1.8% |
TrendMonthly arrivals on the D-7
In 2026-06, 487 people entered Korea on a D-7 visa, up 2.5% from a year earlier.
| Month | Arrivals | Relative volume |
|---|---|---|
| 2025-07 | 486 | |
| 2025-08 | 544 | |
| 2025-09 | 474 | |
| 2025-10 | 601 | |
| 2025-11 | 455 | |
| 2025-12 | 473 | |
| 2026-01 | 564 | |
| 2026-02 | 525 | |
| 2026-03 | 487 | |
| 2026-04 | 471 | |
| 2026-05 | 564 | |
| 2026-06 | 487 |
- 법무부 체류자격 분류코드 (data.go.kr 15103561) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 체류외국인 국적 및 체류자격별 현황 (data.go.kr 3045188) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 월별 체류자격별 외국인 입국자 현황 (data.go.kr 15099991) (period 2022-01 ~ 2026-06)
Verified against source · 2026-08-07