D-8 · 체류자격
Corporate / Startup Investment
기업투자(D-8) · 법명: 기업투자
- Holders (all sojourners)
- 8,376
- Arrivals · 2026-06
- 3,042 -6.3% YoY
- Subtypes
- 6
- Top nationality
- China 2,009
The D-8 (Corporate / Startup Investment) visa covers: 기업투자. 8,376 foreign nationals currently staying in Korea hold it (all sojourners, including short-term) — the largest group being China (2,009). Application and extension fees are listed with legal citations on the official fee table.
Official taxonomySubtypes (6)
| Code | Name (한국어) | Covers |
|---|---|---|
| D-8-1 | 법인에투자(D-8-1) | 법인에투자 |
| D-8-2 | 벤처투자(D-8-2) | 벤처투자 |
| D-8-3 | 개인기업투자(D-8-3) | 개인기업에투자 |
| D-8-4 | 기술창업(D-8-4) | 기술창업 |
| D-8-4S | 기술창업특별비자(D-8-4S) | |
| D-8-91 | FTA전근(D-8-91) | FTA 기업내전근자 |
Who holds itD-8 holders by nationality
| Nationality | Registered holders | Share |
|---|---|---|
| China 중국 | 2,009 | 24.0% |
| Japan 일본 | 1,609 | 19.2% |
| Pakistan 파키스탄 | 386 | 4.6% |
| United States 미국 | 327 | 3.9% |
| Vietnam 베트남 | 304 | 3.6% |
| India 인도 | 285 | 3.4% |
| Kyrgyz Republic 키르기즈 | 261 | 3.1% |
| Libya 리비아 | 186 | 2.2% |
| Thailand 타이 | 177 | 2.1% |
| Germany 독일 | 169 | 2.0% |
TrendMonthly arrivals on the D-8
In 2026-06, 3,042 people entered Korea on a D-8 visa, down 6.3% from a year earlier.
| Month | Arrivals | Relative volume |
|---|---|---|
| 2025-07 | 2,959 | |
| 2025-08 | 3,681 | |
| 2025-09 | 2,904 | |
| 2025-10 | 4,025 | |
| 2025-11 | 2,986 | |
| 2025-12 | 2,711 | |
| 2026-01 | 3,719 | |
| 2026-02 | 3,634 | |
| 2026-03 | 3,434 | |
| 2026-04 | 2,929 | |
| 2026-05 | 3,582 | |
| 2026-06 | 3,042 |
- 법무부 체류자격 분류코드 (data.go.kr 15103561) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 체류외국인 국적 및 체류자격별 현황 (data.go.kr 3045188) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 월별 체류자격별 외국인 입국자 현황 (data.go.kr 15099991) (period 2022-01 ~ 2026-06)
Verified against source · 2026-08-07