G-1 · 체류자격
Miscellaneous
기타(G-1) · 법명: 기타
- Holders (all sojourners)
- 56,579
- Arrivals · 2026-06
- 1,946 +24.3% YoY
- Subtypes
- 19
- Top nationality
- Russia 9,260
The G-1 (Miscellaneous) visa covers: 기타. 56,579 foreign nationals currently staying in Korea hold it (all sojourners, including short-term) — the largest group being Russia (9,260). Application and extension fees are listed with legal citations on the official fee table.
Official taxonomySubtypes (19)
| Code | Name (한국어) | Covers |
|---|---|---|
| G-1-1 | 산재보상(G-1-1) | 산재보상청구및치료중인자와보호자 |
| G-1-2 | 질병사고(G-1-2) | 질병, 사고로치료중인자와보호자 |
| G-1-3 | 소송진행(G-1-3) | 각종소송진행중인자 |
| G-1-4 | 체임중재(G-1-4) | 체불임금노동관서중재중인자 |
| G-1-5 | 난민신청(G-1-5) | 난민신청자 |
| G-1-6 | 난민인허(G-1-6) | 난민불인정자중인도적체류허가자 |
| G-1-7 | 가족사망(G-1-7) | 사고등으로사망한자의가족 |
| G-1-8 | 국내출생고교졸업자(G-1-8) | 국내출생고교졸업자 |
| G-1-9 | 임신출산(G-1-9) | 임신, 출산등인도적체류허가자 |
| G-1-10 | 치료요양(G-1-10) | 외국인환자 |
| G-1-11 | 성매매피해자(G-1-11) | 성매매피해외국인여성등인도적고려가필요한자 |
| G-1-12 | 인도적체류자가족(G-1-12) | 인도적체류자와가족으로체류허가를받은사람 |
| G-1-13 | 영유아기입국고교졸업자(G-1-13) | 영·유아기입국고교졸업자 |
| G-1-14 | 영유아기가지나입국한고교졸업자(G-1-14) | 영·유아기가지나입국한고교졸업자 |
| G-1-19 | 코로나한시적계절근로(G-1-19) | 코로나19 한시적계절근로 |
| G-1-81 | 국내출생아동양육(G-1-81) | 국내출생아동양육 |
| G-1-82 | 영유아기입국아동양육(G-1-82) | 영·유아기입국아동양육 |
| G-1-83 | 영유아기가지나입국한아동양육(G-1-83) | 영·유아기가지나입국한아동양육 |
| G-1-99 | 기타(G-1-99) | 기타 |
Who holds itG-1 holders by nationality
| Nationality | Registered holders | Share |
|---|---|---|
| Russia 러시아(연방) | 9,260 | 16.4% |
| Myanmar 미얀마 | 6,560 | 11.6% |
| Kazakhstan 카자흐스탄 | 5,511 | 9.7% |
| China 중국 | 4,265 | 7.5% |
| India 인도 | 4,119 | 7.3% |
| Mongolia 몽골 | 2,922 | 5.2% |
| Malaysia 말레이시아 | 2,537 | 4.5% |
| Pakistan 파키스탄 | 2,075 | 3.7% |
| Türkiye 튀르키예 | 1,607 | 2.8% |
| Syria 시리아 | 1,457 | 2.6% |
TrendMonthly arrivals on the G-1
In 2026-06, 1,946 people entered Korea on a G-1 visa, up 24.3% from a year earlier.
| Month | Arrivals | Relative volume |
|---|---|---|
| 2025-07 | 1,726 | |
| 2025-08 | 2,147 | |
| 2025-09 | 1,949 | |
| 2025-10 | 2,148 | |
| 2025-11 | 1,424 | |
| 2025-12 | 1,316 | |
| 2026-01 | 2,064 | |
| 2026-02 | 2,366 | |
| 2026-03 | 2,519 | |
| 2026-04 | 2,507 | |
| 2026-05 | 1,734 | |
| 2026-06 | 1,946 |
- 법무부 체류자격 분류코드 (data.go.kr 15103561) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 체류외국인 국적 및 체류자격별 현황 (data.go.kr 3045188) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 월별 체류자격별 외국인 입국자 현황 (data.go.kr 15099991) (period 2022-01 ~ 2026-06)
Verified against source · 2026-08-07