E-9 · 체류자격
Non-Professional Employment (EPS)
비전문취업 · 법명: 비전문취업
- Holders (all sojourners)
- 337,279
- Arrivals · 2026-06
- 11,354 -15.1% YoY
- Subtypes
- 11
- Top nationality
- Cambodia 48,998
The E-9 (Non-Professional Employment (EPS)) visa covers 11 designated subtypes including 제조업(E-9-1), 건설업(E-9-2), 농업(E-9-3). 337,279 foreign nationals currently staying in Korea hold it (all sojourners, including short-term) — the largest group being Cambodia (48,998). Application and extension fees are listed with legal citations on the official fee table.
Official taxonomySubtypes (11)
| Code | Name (한국어) | Covers |
|---|---|---|
| E-9-1 | 제조업(E-9-1) | 제조업 |
| E-9-2 | 건설업(E-9-2) | 건설업 |
| E-9-3 | 농업(E-9-3) | 비전문취업농업종사자 |
| E-9-4 | 어업(E-9-4) | 어업 |
| E-9-5 | 서비스업(E-9-5) | 냉장,냉동창고업 |
| E-9-9 | 임업(E-9-9) | 임업 |
| E-9-10 | 광업(E-9-10) | 광업 |
| E-9-95 | 과거추천연수(E-9-95) | 과거단체추천형산업연수생 |
| E-9-96 | 과거연수취업(E-9-96) | 과거연수취업자격소지자 |
| E-9-97 | 과거특례고용(E-9-97) | 과거외국적동포비전문취업특례고용 |
| E-9-98 | 과거합법조치(E-9-98) | 과거합법조치후불법체류자 |
Who holds itE-9 holders by nationality
| Nationality | Registered holders | Share |
|---|---|---|
| Cambodia 캄보디아 | 48,998 | 14.5% |
| Nepal 네팔 | 47,108 | 14.0% |
| Vietnam 베트남 | 41,547 | 12.3% |
| Indonesia 인도네시아 | 40,758 | 12.1% |
| Myanmar 미얀마 | 32,667 | 9.7% |
| Thailand 타이 | 28,236 | 8.4% |
| Philippines 필리핀 | 25,386 | 7.5% |
| Sri Lanka 스리랑카 | 23,773 | 7.0% |
| Uzbekistan 우즈베키스탄 | 14,813 | 4.4% |
| Bangladesh 방글라데시 | 13,630 | 4.0% |
TrendMonthly arrivals on the E-9
In 2026-06, 11,354 people entered Korea on an E-9 visa, down 15.1% from a year earlier.
| Month | Arrivals | Relative volume |
|---|---|---|
| 2025-07 | 13,782 | |
| 2025-08 | 20,572 | |
| 2025-09 | 10,700 | |
| 2025-10 | 24,501 | |
| 2025-11 | 11,961 | |
| 2025-12 | 11,180 | |
| 2026-01 | 17,594 | |
| 2026-02 | 20,328 | |
| 2026-03 | 17,823 | |
| 2026-04 | 14,056 | |
| 2026-05 | 16,527 | |
| 2026-06 | 11,354 |
- 법무부 체류자격 분류코드 (data.go.kr 15103561) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 체류외국인 국적 및 체류자격별 현황 (data.go.kr 3045188) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 월별 체류자격별 외국인 입국자 현황 (data.go.kr 15099991) (period 2022-01 ~ 2026-06)
Verified against source · 2026-08-07