부산광역시 · 26170
Dong-gu
동구
- Foreign residents
- 2,012
- Contracts · 2026-07
- 68
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩3.2억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩3,000만 + ₩85만/mo
- Officetel studio wolse
- ₩500만 + ₩47만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-07Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩1억 | ₩500만 | ₩43만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩3.2억 | ₩3,000만 | ₩85만 |
| Over 85㎡ | ₩2.9억 | — | — |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetel and villa medians follow below.
Studio / one-room · under 40㎡ · 2026-07Rent by housing type
| Housing type | Jeonse median | Wolse deposit | Wolse monthly | Contracts, all sizes |
|---|---|---|---|---|
| Apartment아파트 | ₩1억 | ₩500만 | ₩43만 | 68 |
| Officetel오피스텔 | ₩1.1억 | ₩500만 | ₩47만 | 105 |
| Villa / row house연립·다세대 | ₩6,600만 | ₩500만 | ₩35만 | 26 |
Most foreign students and workers rent officetels or villas rather than apartments. Same MOLIT contract registry, studio-size slice (under 40㎡); a dash means no such contract was registered that month.
12-month seriesJeonse median trend, 40–85㎡
| 2025-08 | ₩2.8억 | |
| 2025-09 | ₩2.7억 | |
| 2025-10 | ₩2.9억 | |
| 2025-11 | ₩3.2억 | |
| 2025-12 | ₩2.9억 | |
| 2026-01 | ₩3억 | |
| 2026-02 | ₩3억 | |
| 2026-03 | ₩3.2억 | |
| 2026-04 | ₩3억 | |
| 2026-05 | ₩3.2억 | |
| 2026-06 | ₩3.2억 | |
| 2026-07 | ₩3.2억 |
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Dong-gu
| 2024-07 | 1,821 | |
| 2024-08 | 1,823 | |
| 2024-09 | 1,831 | |
| 2024-10 | 1,841 | |
| 2024-11 | 1,855 | |
| 2024-12 | 1,863 | |
| 2025-01 | 1,844 | |
| 2025-02 | 1,861 | |
| 2025-03 | 1,875 | |
| 2025-04 | 1,908 | |
| 2025-05 | 1,914 | |
| 2025-06 | 1,918 | |
| 2025-07 | 1,968 | |
| 2025-08 | 1,961 | |
| 2025-09 | 1,962 | |
| 2025-10 | 1,975 | |
| 2025-11 | 1,955 | |
| 2025-12 | 1,978 | |
| 2026-01 | 1,982 | |
| 2026-02 | 2,002 | |
| 2026-03 | 2,002 | |
| 2026-04 | 1,998 | |
| 2026-05 | 2,013 | |
| 2026-06 | 2,012 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-18