Korea Visa Wiki

Seoul · 25 districts · 2026-06

What living in Korea actually costs

Rent numbers here are medians of real, registered lease contracts from the Ministry of Land (MOLIT), not listings or agency quotes. District data covers 255 districts and 1,636,922 registered foreign residents. Every figure links to its official source.

Every district, ranked by rentCheapest first, from real contracts. Where foreigners live255 districts nationwide, monthly since 2022. Jeonse ↔ monthly rent converterThe 전월세 전환 formula, with the rate visible. Living guidesARC, jeonse deposit safety, NHIS, banking, moving-in.

Beyond SeoulBusan, Incheon & Gyeonggi

56 more districts with the same contract-median treatment.

Busan: Jung-gu · Seo-gu · Dong-gu · Yeongdo-gu · Busanjin-gu · Dongnae-gu · Nam-gu · Buk-gu · Haeundae-gu · Saha-gu · Geumjeong-gu · Gangseo-gu · Yeonje-gu · Suyeong-gu · Sasang-gu · Gijang-gun
Incheon: Jemulpo-gu · Yeongjong-gu · Michuhol-gu · Yeonsu-gu · Namdong-gu · Bupyeong-gu · Gyeyang-gu · Seo-gu · Geomdan-gu · Ganghwa-gun
Gyeonggi: Jangan-gu · Gwonseon-gu · Paldal-gu · Yeongtong-gu · Sujeong-gu · Jungwon-gu · Bundang-gu · Deogyang-gu · Ilsandong-gu · Ilsanseo-gu · Cheoin-gu · Giheung-gu · Suji-gu · Wonmi-gu · Sosa-gu · Ojeong-gu · Sangnok-gu · Danwon-gu · Manan-gu · Dongan-gu · Manse-gu · Hyohaeng-gu · Byeongjeom-gu · Dongtan-gu · Pyeongtaek-si · Siheung-si · Gimpo-si · Gwangmyeong-si · Hanam-si · Paju-si

The registrySeoul's 25 districts

DistrictForeign residentsJeonse median (40–85㎡)Wolse medianOfficetel studio wolse
Jongno-gu 종로구 11,513 ₩6억 ₩2억 + ₩150만/mo ₩1,000만 + ₩66만/mo
Jung-gu 중구 10,261 ₩6.7억 ₩1.5억 + ₩160만/mo ₩2,000만 + ₩74만/mo
Yongsan-gu 용산구 12,325 ₩7.2억 ₩2억 + ₩130만/mo ₩3,000만 + ₩100만/mo
Seongdong-gu 성동구 8,090 ₩6.9억 ₩2.5억 + ₩180만/mo ₩2,000만 + ₩70만/mo
Gwangjin-gu 광진구 17,722 ₩7.4억 ₩3.9억 + ₩118만/mo ₩1,000만 + ₩80만/mo
Dongdaemun-gu 동대문구 20,687 ₩5.4억 ₩1.5억 + ₩100만/mo ₩1,000만 + ₩70만/mo
Jungnang-gu 중랑구 7,001 ₩4.4억 ₩1.6억 + ₩56만/mo ₩5,000만 + ₩40만/mo
Seongbuk-gu 성북구 14,709 ₩5.6억 ₩2억 + ₩120만/mo ₩2,000만 + ₩70만/mo
Gangbuk-gu 강북구 7,394 ₩3.8억 ₩1억 + ₩65만/mo ₩1,000만 + ₩75만/mo
Dobong-gu 도봉구 3,232 ₩3.5억 ₩5,500만 + ₩80만/mo ₩1,000만 + ₩61만/mo
Nowon-gu 노원구 5,456 ₩3.2억 ₩5,000만 + ₩75만/mo ₩1,000만 + ₩53만/mo
Eunpyeong-gu 은평구 4,533 ₩4.5억 ₩1.3억 + ₩70만/mo ₩1,000만 + ₩58만/mo
Seodaemun-gu 서대문구 16,062 ₩6.5억 ₩2억 + ₩120만/mo ₩1,000만 + ₩75만/mo
Mapo-gu 마포구 11,300 ₩6.5억 ₩1억 + ₩175만/mo ₩1,000만 + ₩70만/mo
Yangcheon-gu 양천구 3,318 ₩5.1억 ₩2억 + ₩95만/mo ₩1,000만 + ₩70만/mo
Gangseo-gu 강서구 6,637 ₩3.7억 ₩1.1억 + ₩40만/mo ₩2,000만 + ₩59만/mo
Guro-gu 구로구 22,026 ₩4억 ₩2.2억 + ₩56만/mo ₩1,000만 + ₩58만/mo
Geumcheon-gu 금천구 12,848 ₩3.7억 ₩1.5억 + ₩70만/mo ₩2,041만 + ₩50만/mo
Yeongdeungpo-gu 영등포구 21,445 ₩6.3억 ₩2억 + ₩70만/mo ₩4,500만 + ₩55만/mo
Dongjak-gu 동작구 12,205 ₩6.9억 ₩3억 + ₩130만/mo ₩1,000만 + ₩60만/mo
Gwanak-gu 관악구 19,792 ₩5.1억 ₩1.5억 + ₩110만/mo ₩3,000만 + ₩57만/mo
Seocho-gu 서초구 4,927 ₩8.2억 ₩3.5억 + ₩150만/mo ₩1,050만 + ₩80만/mo
Gangnam-gu 강남구 6,163 ₩8.2억 ₩3억 + ₩160만/mo ₩1,000만 + ₩84만/mo
Songpa-gu 송파구 6,202 ₩7.3억 ₩3.4억 + ₩150만/mo ₩3,000만 + ₩80만/mo
Gangdong-gu 강동구 4,810 ₩5.7억 ₩2.7억 + ₩110만/mo ₩1,000만 + ₩60만/mo

Latest-month medians of registered lease contracts, in MOLIT's 만원 units: ₩1만 = ₩10,000, ₩1억 = ₩100,000,000. Jeonse/wolse columns are apartments (40–85㎡ band); the officetel column is the studio-size (under 40㎡) median.

Verified against source · 2026-08-08