부산광역시 · 26500
Suyeong-gu
수영구
- Foreign residents
- 2,060
- Contracts · 2026-07
- 231
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩3.2억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩5,000만 + ₩80만/mo
- Officetel studio wolse
- ₩500만 + ₩45만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-07Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩1.5억 | ₩500만 | ₩40만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩3.2억 | ₩5,000만 | ₩80만 |
| Over 85㎡ | ₩4.5억 | ₩7,000만 | ₩143만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetel and villa medians follow below.
Studio / one-room · under 40㎡ · 2026-07Rent by housing type
| Housing type | Jeonse median | Wolse deposit | Wolse monthly | Contracts, all sizes |
|---|---|---|---|---|
| Apartment아파트 | ₩1.5억 | ₩500만 | ₩40만 | 231 |
| Officetel오피스텔 | ₩9,950만 | ₩500만 | ₩45만 | 161 |
| Villa / row house연립·다세대 | ₩1.1억 | ₩500만 | ₩36만 | 255 |
Most foreign students and workers rent officetels or villas rather than apartments. Same MOLIT contract registry, studio-size slice (under 40㎡); a dash means no such contract was registered that month.
12-month seriesJeonse median trend, 40–85㎡
| 2025-08 | ₩3.1억 | |
| 2025-09 | ₩2.6억 | |
| 2025-10 | ₩3억 | |
| 2025-11 | ₩3.2억 | |
| 2025-12 | ₩3.3억 | |
| 2026-01 | ₩2.8억 | |
| 2026-02 | ₩3억 | |
| 2026-03 | ₩2.9억 | |
| 2026-04 | ₩2.7억 | |
| 2026-05 | ₩2.7억 | |
| 2026-06 | ₩2.9억 | |
| 2026-07 | ₩3.2억 |
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Suyeong-gu
| 2024-07 | 1,673 | |
| 2024-08 | 1,700 | |
| 2024-09 | 1,732 | |
| 2024-10 | 1,724 | |
| 2024-11 | 1,726 | |
| 2024-12 | 1,744 | |
| 2025-01 | 1,770 | |
| 2025-02 | 1,775 | |
| 2025-03 | 1,764 | |
| 2025-04 | 1,782 | |
| 2025-05 | 1,819 | |
| 2025-06 | 1,829 | |
| 2025-07 | 1,855 | |
| 2025-08 | 1,876 | |
| 2025-09 | 1,905 | |
| 2025-10 | 1,886 | |
| 2025-11 | 1,880 | |
| 2025-12 | 1,908 | |
| 2026-01 | 1,935 | |
| 2026-02 | 1,931 | |
| 2026-03 | 1,949 | |
| 2026-04 | 2,017 | |
| 2026-05 | 2,029 | |
| 2026-06 | 2,060 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-18