부산광역시 · 26110
Jung-gu
중구
- Foreign residents
- 2,564
- Contracts · 2026-07
- 7
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩8,500만
- Wolse median 40–85㎡
- ₩3,000만 + ₩120만/mo
- Officetel studio wolse
- ₩1,000만 + ₩48만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-07Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | — | ₩500만 | ₩40만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩8,500만 | ₩3,000만 | ₩120만 |
| Over 85㎡ | ₩1.5억 | — | — |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetel and villa medians follow below.
Studio / one-room · under 40㎡ · 2026-07Rent by housing type
| Housing type | Jeonse median | Wolse deposit | Wolse monthly | Contracts, all sizes |
|---|---|---|---|---|
| Apartment아파트 | — | ₩500만 | ₩40만 | 7 |
| Officetel오피스텔 | ₩1.2억 | ₩1,000만 | ₩48만 | 75 |
| Villa / row house연립·다세대 | ₩1.1억 | ₩500만 | ₩38만 | 26 |
Most foreign students and workers rent officetels or villas rather than apartments. Same MOLIT contract registry, studio-size slice (under 40㎡); a dash means no such contract was registered that month.
12-month seriesJeonse median trend, 40–85㎡
| 2025-08 | ₩1.6억 | |
| 2025-09 | ₩1.8억 | |
| 2025-10 | ₩1.6억 | |
| 2025-11 | ₩1.6억 | |
| 2025-12 | ₩1.6억 | |
| 2026-01 | ₩1.7억 | |
| 2026-02 | ₩1.6억 | |
| 2026-03 | ₩1.7억 | |
| 2026-04 | ₩2억 | |
| 2026-05 | ₩1.8억 | |
| 2026-06 | ₩1.9억 | |
| 2026-07 | ₩8,500만 |
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Jung-gu
| 2024-07 | 2,411 | |
| 2024-08 | 2,387 | |
| 2024-09 | 2,372 | |
| 2024-10 | 2,478 | |
| 2024-11 | 2,451 | |
| 2024-12 | 2,536 | |
| 2025-01 | 2,510 | |
| 2025-02 | 2,413 | |
| 2025-03 | 2,366 | |
| 2025-04 | 2,579 | |
| 2025-05 | 2,441 | |
| 2025-06 | 2,412 | |
| 2025-07 | 2,452 | |
| 2025-08 | 2,395 | |
| 2025-09 | 2,420 | |
| 2025-10 | 2,558 | |
| 2025-11 | 2,478 | |
| 2025-12 | 2,485 | |
| 2026-01 | 2,669 | |
| 2026-02 | 2,501 | |
| 2026-03 | 2,488 | |
| 2026-04 | 2,652 | |
| 2026-05 | 2,523 | |
| 2026-06 | 2,564 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-18