인천광역시 · 28245
Gyeyang-gu
계양구
- Foreign residents
- 3,985
- Contracts · 2026-07
- 341
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩2.1억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩2,184만 + ₩60만/mo
- Officetel studio wolse
- ₩500만 + ₩40만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-07Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩1억 | ₩750만 | ₩47만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩2.1억 | ₩2,184만 | ₩60만 |
| Over 85㎡ | ₩3.5억 | ₩5,000만 | ₩130만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetel and villa medians follow below.
Studio / one-room · under 40㎡ · 2026-07Rent by housing type
| Housing type | Jeonse median | Wolse deposit | Wolse monthly | Contracts, all sizes |
|---|---|---|---|---|
| Apartment아파트 | ₩1억 | ₩750만 | ₩47만 | 341 |
| Officetel오피스텔 | ₩4,900만 | ₩500만 | ₩40만 | 46 |
| Villa / row house연립·다세대 | ₩6,180만 | ₩500만 | ₩40만 | 154 |
Most foreign students and workers rent officetels or villas rather than apartments. Same MOLIT contract registry, studio-size slice (under 40㎡); a dash means no such contract was registered that month.
12-month seriesJeonse median trend, 40–85㎡
| 2025-08 | ₩2.1억 | |
| 2025-09 | ₩1.9억 | |
| 2025-10 | ₩2.1억 | |
| 2025-11 | ₩2.2억 | |
| 2025-12 | ₩2.2억 | |
| 2026-01 | ₩2.2억 | |
| 2026-02 | ₩2.4억 | |
| 2026-03 | ₩2.3억 | |
| 2026-04 | ₩2.3억 | |
| 2026-05 | ₩2억 | |
| 2026-06 | ₩2.1억 | |
| 2026-07 | ₩2.1억 |
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Gyeyang-gu
| 2024-07 | 3,663 | |
| 2024-08 | 3,694 | |
| 2024-09 | 3,712 | |
| 2024-10 | 3,721 | |
| 2024-11 | 3,745 | |
| 2024-12 | 3,757 | |
| 2025-01 | 3,748 | |
| 2025-02 | 3,740 | |
| 2025-03 | 3,720 | |
| 2025-04 | 3,785 | |
| 2025-05 | 3,838 | |
| 2025-06 | 3,843 | |
| 2025-07 | 3,854 | |
| 2025-08 | 3,847 | |
| 2025-09 | 3,878 | |
| 2025-10 | 3,890 | |
| 2025-11 | 3,919 | |
| 2025-12 | 3,928 | |
| 2026-01 | 3,958 | |
| 2026-02 | 3,941 | |
| 2026-03 | 3,931 | |
| 2026-04 | 3,942 | |
| 2026-05 | 3,950 | |
| 2026-06 | 3,985 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-18