서울 · 11230
Dongdaemun-gu
동대문구
- Foreign residents
- 20,687
- Contracts · 2026-07
- 691
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩5.4억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩1.5억 + ₩100만/mo
- Officetel studio wolse
- ₩1,000만 + ₩70만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-07Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩2.3억 | ₩3,672만 | ₩43만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩5.4억 | ₩1.5억 | ₩100만 |
| Over 85㎡ | ₩6.5억 | ₩3.3억 | ₩129만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetel and villa medians follow below.
Studio / one-room · under 40㎡ · 2026-07Rent by housing type
| Housing type | Jeonse median | Wolse deposit | Wolse monthly | Contracts, all sizes |
|---|---|---|---|---|
| Apartment아파트 | ₩2.3억 | ₩3,672만 | ₩43만 | 691 |
| Officetel오피스텔 | ₩2억 | ₩1,000만 | ₩70만 | 427 |
| Villa / row house연립·다세대 | ₩2.3억 | ₩3,000만 | ₩57만 | 195 |
Most foreign students and workers rent officetels or villas rather than apartments. Same MOLIT contract registry, studio-size slice (under 40㎡); a dash means no such contract was registered that month.
13-month seriesJeonse median trend, 40–85㎡
| 2025-07 | ₩5.4억 | |
| 2025-08 | ₩5.5억 | |
| 2025-09 | ₩5.6억 | |
| 2025-10 | ₩5.3억 | |
| 2025-11 | ₩5.7억 | |
| 2025-12 | ₩5.8억 | |
| 2026-01 | ₩6억 | |
| 2026-02 | ₩5.7억 | |
| 2026-03 | ₩5.8억 | |
| 2026-04 | ₩5.8억 | |
| 2026-05 | ₩6억 | |
| 2026-06 | ₩6.1억 | |
| 2026-07 | ₩5.4억 |
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Dongdaemun-gu
| 2024-07 | 18,457 | |
| 2024-08 | 18,033 | |
| 2024-09 | 18,533 | |
| 2024-10 | 19,407 | |
| 2024-11 | 20,091 | |
| 2024-12 | 19,868 | |
| 2025-01 | 19,660 | |
| 2025-02 | 19,237 | |
| 2025-03 | 19,727 | |
| 2025-04 | 19,734 | |
| 2025-05 | 19,748 | |
| 2025-06 | 19,517 | |
| 2025-07 | 19,286 | |
| 2025-08 | 19,118 | |
| 2025-09 | 20,256 | |
| 2025-10 | 20,472 | |
| 2025-11 | 20,821 | |
| 2025-12 | 20,682 | |
| 2026-01 | 20,519 | |
| 2026-02 | 19,876 | |
| 2026-03 | 20,412 | |
| 2026-04 | 20,950 | |
| 2026-05 | 20,882 | |
| 2026-06 | 20,687 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-18