부산광역시 · 26140
Seo-gu
서구
- Foreign residents
- 3,333
- Contracts · 2026-07
- 60
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩3.1억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩3,000만 + ₩110만/mo
- Officetel studio wolse
- ₩1,000만 + ₩38만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-07Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩1.7억 | ₩500만 | ₩40만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩3.1억 | ₩3,000만 | ₩110만 |
| Over 85㎡ | ₩4.9억 | ₩5,000만 | ₩100만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetel and villa medians follow below.
Studio / one-room · under 40㎡ · 2026-07Rent by housing type
| Housing type | Jeonse median | Wolse deposit | Wolse monthly | Contracts, all sizes |
|---|---|---|---|---|
| Apartment아파트 | ₩1.7억 | ₩500만 | ₩40만 | 60 |
| Officetel오피스텔 | ₩8,500만 | ₩1,000만 | ₩38만 | 50 |
| Villa / row house연립·다세대 | ₩8,000만 | ₩500만 | ₩35만 | 47 |
Most foreign students and workers rent officetels or villas rather than apartments. Same MOLIT contract registry, studio-size slice (under 40㎡); a dash means no such contract was registered that month.
12-month seriesJeonse median trend, 40–85㎡
| 2025-08 | ₩2.9억 | |
| 2025-09 | ₩2.5억 | |
| 2025-10 | ₩3.2억 | |
| 2025-11 | ₩3억 | |
| 2025-12 | ₩3.3억 | |
| 2026-01 | ₩3.4억 | |
| 2026-02 | ₩3.4억 | |
| 2026-03 | ₩3억 | |
| 2026-04 | ₩3.4억 | |
| 2026-05 | ₩2.6억 | |
| 2026-06 | ₩3.5억 | |
| 2026-07 | ₩3.1억 |
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Seo-gu
| 2024-07 | 2,614 | |
| 2024-08 | 2,634 | |
| 2024-09 | 2,650 | |
| 2024-10 | 2,651 | |
| 2024-11 | 2,677 | |
| 2024-12 | 2,716 | |
| 2025-01 | 2,694 | |
| 2025-02 | 2,703 | |
| 2025-03 | 2,692 | |
| 2025-04 | 2,724 | |
| 2025-05 | 2,816 | |
| 2025-06 | 2,845 | |
| 2025-07 | 2,863 | |
| 2025-08 | 2,893 | |
| 2025-09 | 2,888 | |
| 2025-10 | 2,879 | |
| 2025-11 | 2,973 | |
| 2025-12 | 2,981 | |
| 2026-01 | 2,993 | |
| 2026-02 | 3,130 | |
| 2026-03 | 3,111 | |
| 2026-04 | 3,244 | |
| 2026-05 | 3,308 | |
| 2026-06 | 3,333 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-18