부산광역시 · 26290
Nam-gu
남구
- Foreign residents
- 8,494
- Contracts · 2026-07
- 274
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩3.2억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩3,000만 + ₩73만/mo
- Officetel studio wolse
- ₩1,000만 + ₩47만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-07Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩1.7억 | ₩500만 | ₩47만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩3.2억 | ₩3,000만 | ₩73만 |
| Over 85㎡ | ₩4.5억 | ₩1억 | ₩145만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetel and villa medians follow below.
Studio / one-room · under 40㎡ · 2026-07Rent by housing type
| Housing type | Jeonse median | Wolse deposit | Wolse monthly | Contracts, all sizes |
|---|---|---|---|---|
| Apartment아파트 | ₩1.7억 | ₩500만 | ₩47만 | 274 |
| Officetel오피스텔 | ₩1.2억 | ₩1,000만 | ₩47만 | 94 |
| Villa / row house연립·다세대 | ₩5,250만 | ₩500만 | ₩34만 | 143 |
Most foreign students and workers rent officetels or villas rather than apartments. Same MOLIT contract registry, studio-size slice (under 40㎡); a dash means no such contract was registered that month.
12-month seriesJeonse median trend, 40–85㎡
| 2025-08 | ₩2.9억 | |
| 2025-09 | ₩2.7억 | |
| 2025-10 | ₩3억 | |
| 2025-11 | ₩3.2억 | |
| 2025-12 | ₩3.2억 | |
| 2026-01 | ₩3억 | |
| 2026-02 | ₩3.4억 | |
| 2026-03 | ₩3.3억 | |
| 2026-04 | ₩3.4억 | |
| 2026-05 | ₩2.9억 | |
| 2026-06 | ₩2.9억 | |
| 2026-07 | ₩3.2억 |
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Nam-gu
| 2024-07 | 6,683 | |
| 2024-08 | 6,518 | |
| 2024-09 | 6,764 | |
| 2024-10 | 7,364 | |
| 2024-11 | 7,388 | |
| 2024-12 | 7,387 | |
| 2025-01 | 7,357 | |
| 2025-02 | 7,141 | |
| 2025-03 | 7,067 | |
| 2025-04 | 7,515 | |
| 2025-05 | 7,588 | |
| 2025-06 | 7,584 | |
| 2025-07 | 7,462 | |
| 2025-08 | 7,296 | |
| 2025-09 | 7,842 | |
| 2025-10 | 8,068 | |
| 2025-11 | 8,063 | |
| 2025-12 | 8,068 | |
| 2026-01 | 8,001 | |
| 2026-02 | 7,805 | |
| 2026-03 | 8,345 | |
| 2026-04 | 8,598 | |
| 2026-05 | 8,552 | |
| 2026-06 | 8,494 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-18