경기도 · 41450
Hanam-si
하남시
- Foreign residents
- 2,582
- Contracts · 2026-07
- 666
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩5.9억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩1.5억 + ₩100만/mo
- Officetel studio wolse
- ₩3,000만 + ₩55만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-07Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩2.2억 | ₩5,793만 | ₩12만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩5.9억 | ₩1.5억 | ₩100만 |
| Over 85㎡ | ₩7.8억 | ₩4억 | ₩184만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetel and villa medians follow below.
Studio / one-room · under 40㎡ · 2026-07Rent by housing type
| Housing type | Jeonse median | Wolse deposit | Wolse monthly | Contracts, all sizes |
|---|---|---|---|---|
| Apartment아파트 | ₩2.2억 | ₩5,793만 | ₩12만 | 666 |
| Officetel오피스텔 | ₩1.3억 | ₩3,000만 | ₩55만 | 660 |
| Villa / row house연립·다세대 | ₩2.5억 | ₩1,000만 | ₩45만 | 27 |
Most foreign students and workers rent officetels or villas rather than apartments. Same MOLIT contract registry, studio-size slice (under 40㎡); a dash means no such contract was registered that month.
12-month seriesJeonse median trend, 40–85㎡
| 2025-08 | ₩5.2억 | |
| 2025-09 | ₩5.3억 | |
| 2025-10 | ₩5.5억 | |
| 2025-11 | ₩5.8억 | |
| 2025-12 | ₩5.6억 | |
| 2026-01 | ₩5.6억 | |
| 2026-02 | ₩5.6억 | |
| 2026-03 | ₩5.5억 | |
| 2026-04 | ₩5.4억 | |
| 2026-05 | ₩5.5억 | |
| 2026-06 | ₩5.4억 | |
| 2026-07 | ₩5.9억 |
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Hanam-si
| 2024-07 | 2,652 | |
| 2024-08 | 2,679 | |
| 2024-09 | 2,689 | |
| 2024-10 | 2,718 | |
| 2024-11 | 2,728 | |
| 2024-12 | 2,744 | |
| 2025-01 | 2,747 | |
| 2025-02 | 2,746 | |
| 2025-03 | 2,705 | |
| 2025-04 | 2,734 | |
| 2025-05 | 2,710 | |
| 2025-06 | 2,687 | |
| 2025-07 | 2,660 | |
| 2025-08 | 2,663 | |
| 2025-09 | 2,671 | |
| 2025-10 | 2,660 | |
| 2025-11 | 2,673 | |
| 2025-12 | 2,680 | |
| 2026-01 | 2,665 | |
| 2026-02 | 2,626 | |
| 2026-03 | 2,606 | |
| 2026-04 | 2,596 | |
| 2026-05 | 2,580 | |
| 2026-06 | 2,582 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-18