Korea Visa Wiki

Every district, ranked by rent

All 81 districts we cover, sorted cheapest-first by the median jeonse deposit for a 40–85㎡ apartment in 2026-07. These are medians of registered contracts, not listings. The wolse column shows the equivalent deposit + monthly median.

Median 40–85㎡ apartment · registered contracts · 2026-07 · amounts in 만원/억
#DistrictJeonse medianWolse medianOfficetel studio wolseContracts
1 Jung-gu Busan ₩8,500만 ₩3,000만 + ₩120만/mo ₩1,000만 + ₩48만/mo 7
2 Gangseo-gu Busan ₩1.4억 ₩3,000만 + ₩88만/mo ₩500만 + ₩40만/mo 430
3 Ojeong-gu, Bucheon Gyeonggi ₩1.5억 ₩2,000만 + ₩60만/mo — 153
4 Sasang-gu Busan ₩1.7억 ₩2,000만 + ₩38만/mo ₩1,000만 + ₩36만/mo 106
5 Ganghwa-gun Incheon ₩1.8억 ₩2,000만 + ₩60만/mo — 12
6 Saha-gu Busan ₩1.9억 ₩2,000만 + ₩46만/mo ₩500만 + ₩40만/mo 188
7 Gijang-gun Busan ₩2억 ₩3,000만 + ₩50만/mo ₩500만 + ₩37만/mo 197
8 Jemulpo-gu Incheon ₩2억 ₩8,250만 + ₩66만/mo ₩500만 + ₩50만/mo 90
9 Gyeyang-gu Incheon ₩2.1억 ₩2,184만 + ₩60만/mo ₩500만 + ₩40만/mo 341
10 Manse-gu, Hwaseong Gyeonggi ₩2.1억 ₩1억 + ₩27만/mo ₩500만 + ₩45만/mo 611
11 Sangnok-gu, Ansan Gyeonggi ₩2.2억 ₩3,000만 + ₩78만/mo ₩500만 + ₩50만/mo 205
12 Geumjeong-gu Busan ₩2.2억 ₩5,000만 + ₩45만/mo ₩1,000만 + ₩40만/mo 167
13 Yeongdo-gu Busan ₩2.2억 ₩1,000만 + ₩45만/mo ₩500만 + ₩40만/mo 90
14 Buk-gu Busan ₩2.3억 ₩4,000만 + ₩50만/mo ₩500만 + ₩40만/mo 251
15 Pyeongtaek-si Gyeonggi ₩2.3억 ₩2,000만 + ₩75만/mo ₩300만 + ₩52만/mo 1,424
16 Yeongjong-gu Incheon ₩2.4억 ₩3,000만 + ₩96만/mo ₩500만 + ₩53만/mo 380
17 Namdong-gu Incheon ₩2.4억 ₩3,000만 + ₩59만/mo ₩500만 + ₩50만/mo 587
18 Haeundae-gu Busan ₩2.5억 ₩3,000만 + ₩80만/mo ₩500만 + ₩43만/mo 561
19 Bupyeong-gu Incheon ₩2.6억 ₩1억 + ₩56만/mo ₩500만 + ₩50만/mo 693
20 Ilsanseo-gu, Goyang Gyeonggi ₩2.6억 ₩3,000만 + ₩83만/mo ₩500만 + ₩50만/mo 553
21 Cheoin-gu, Yongin Gyeonggi ₩2.6억 ₩3,000만 + ₩130만/mo ₩750만 + ₩60만/mo 322
22 Paju-si Gyeonggi ₩2.7억 ₩3,000만 + ₩52만/mo ₩500만 + ₩53만/mo 922
23 Busanjin-gu Busan ₩2.8억 ₩3,000만 + ₩50만/mo ₩1,000만 + ₩48만/mo 512
24 Hyohaeng-gu, Hwaseong Gyeonggi ₩2.8억 ₩5,000만 + ₩80만/mo ₩500만 + ₩36만/mo 205
25 Michuhol-gu Incheon ₩2.8억 ₩2,000만 + ₩60만/mo ₩500만 + ₩58만/mo 384
26 Byeongjeom-gu, Hwaseong Gyeonggi ₩3억 ₩5,000만 + ₩72만/mo ₩1,850만 + ₩50만/mo 366
27 Wonmi-gu, Bucheon Gyeonggi ₩3억 ₩7,278만 + ₩61만/mo ₩500만 + ₩52만/mo 521
28 Siheung-si Gyeonggi ₩3억 ₩5,000만 + ₩80만/mo ₩500만 + ₩50만/mo 801
29 Seo-gu Busan ₩3.1억 ₩3,000만 + ₩110만/mo ₩1,000만 + ₩38만/mo 60
30 Ilsandong-gu, Goyang Gyeonggi ₩3.1억 ₩6,500만 + ₩93만/mo ₩500만 + ₩53만/mo 348
31 Danwon-gu, Ansan Gyeonggi ₩3.1억 ₩3,000만 + ₩85만/mo ₩500만 + ₩47만/mo 333
32 Gwonseon-gu, Suwon Gyeonggi ₩3.1억 ₩9,790만 + ₩63만/mo ₩1,000만 + ₩53만/mo 603
33 Nam-gu Busan ₩3.2억 ₩3,000만 + ₩73만/mo ₩1,000만 + ₩47만/mo 274
34 Nowon-gu Seoul ₩3.2억 ₩5,000만 + ₩75만/mo ₩1,000만 + ₩53만/mo 1,212
35 Dong-gu Busan ₩3.2억 ₩3,000만 + ₩85만/mo ₩500만 + ₩47만/mo 68
36 Suyeong-gu Busan ₩3.2억 ₩5,000만 + ₩80만/mo ₩500만 + ₩45만/mo 231
37 Seo-gu Incheon ₩3.2억 ₩4,000만 + ₩57만/mo ₩500만 + ₩55만/mo 395
38 Geomdan-gu Incheon ₩3.2억 ₩3,486만 + ₩105만/mo ₩1,000만 + ₩90만/mo 553
39 Gimpo-si Gyeonggi ₩3.2억 ₩5,000만 + ₩66만/mo ₩500만 + ₩48만/mo 864
40 Jangan-gu, Suwon Gyeonggi ₩3.2억 ₩5,000만 + ₩106만/mo ₩1,000만 + ₩60만/mo 314
41 Yeonje-gu Busan ₩3.3억 ₩5,000만 + ₩86만/mo ₩1,000만 + ₩45만/mo 203
42 Yeongtong-gu, Suwon Gyeonggi ₩3.4억 ₩5,000만 + ₩90만/mo ₩1,250만 + ₩68만/mo 758
43 Dobong-gu Seoul ₩3.5억 ₩5,500만 + ₩80만/mo ₩1,000만 + ₩61만/mo 361
44 Deogyang-gu, Goyang Gyeonggi ₩3.5억 ₩5,000만 + ₩85만/mo ₩1,000만 + ₩64만/mo 731
45 Sosa-gu, Bucheon Gyeonggi ₩3.5억 ₩5,000만 + ₩75만/mo ₩500만 + ₩57만/mo 210
46 Yeonsu-gu Incheon ₩3.6억 ₩3,000만 + ₩110만/mo ₩500만 + ₩67만/mo 873
47 Dongnae-gu Busan ₩3.6억 ₩5,000만 + ₩70만/mo ₩1,000만 + ₩44만/mo 259
48 Gangseo-gu Seoul ₩3.7억 ₩1.1억 + ₩40만/mo ₩2,000만 + ₩59만/mo 1,178
49 Geumcheon-gu Seoul ₩3.7억 ₩1.5억 + ₩70만/mo ₩2,041만 + ₩50만/mo 200
50 Giheung-gu, Yongin Gyeonggi ₩3.7억 ₩5,000만 + ₩75만/mo ₩500만 + ₩55만/mo 738
51 Gangbuk-gu Seoul ₩3.8억 ₩1억 + ₩65만/mo ₩1,000만 + ₩75만/mo 198
52 Manan-gu, Anyang Gyeonggi ₩3.8억 ₩1억 + ₩90만/mo ₩1,000만 + ₩50만/mo 191
53 Paldal-gu, Suwon Gyeonggi ₩3.8억 ₩7,000만 + ₩110만/mo ₩500만 + ₩45만/mo 364
54 Dongtan-gu, Hwaseong Gyeonggi ₩4억 ₩7,800만 + ₩39만/mo ₩1,000만 + ₩50만/mo 1,408
55 Guro-gu Seoul ₩4억 ₩2.2억 + ₩56만/mo ₩1,000만 + ₩58만/mo 1,061
56 Dongan-gu, Anyang Gyeonggi ₩4.3억 ₩1억 + ₩96만/mo ₩2,000만 + ₩65만/mo 856
57 Gwangmyeong-si Gyeonggi ₩4.3억 ₩8,336만 + ₩95만/mo ₩1,000만 + ₩65만/mo 462
58 Jungnang-gu Seoul ₩4.4억 ₩1.6억 + ₩56만/mo ₩5,000만 + ₩40만/mo 563
59 Eunpyeong-gu Seoul ₩4.5억 ₩1.3억 + ₩70만/mo ₩1,000만 + ₩58만/mo 708
60 Jungwon-gu, Seongnam Gyeonggi ₩5억 ₩1.2억 + ₩82만/mo ₩1,000만 + ₩71만/mo 188
61 Suji-gu, Yongin Gyeonggi ₩5억 ₩2억 + ₩117만/mo ₩1,000만 + ₩66만/mo 711
62 Yangcheon-gu Seoul ₩5.1억 ₩2억 + ₩95만/mo ₩1,000만 + ₩70만/mo 791
63 Gwanak-gu Seoul ₩5.1억 ₩1.5억 + ₩110만/mo ₩3,000만 + ₩57만/mo 446
64 Dongdaemun-gu Seoul ₩5.4억 ₩1.5억 + ₩100만/mo ₩1,000만 + ₩70만/mo 691
65 Seongbuk-gu Seoul ₩5.6억 ₩2억 + ₩120만/mo ₩2,000만 + ₩70만/mo 506
66 Gangdong-gu Seoul ₩5.7억 ₩2.7억 + ₩110만/mo ₩1,000만 + ₩60만/mo 949
67 Hanam-si Gyeonggi ₩5.9억 ₩1.5억 + ₩100만/mo ₩3,000만 + ₩55만/mo 666
68 Bundang-gu, Seongnam Gyeonggi ₩6억 ₩2억 + ₩91만/mo ₩1,000만 + ₩80만/mo 1,003
69 Jongno-gu Seoul ₩6억 ₩2억 + ₩150만/mo ₩1,000만 + ₩66만/mo 147
70 Yeongdeungpo-gu Seoul ₩6.3억 ₩2억 + ₩70만/mo ₩4,500만 + ₩55만/mo 722
71 Seodaemun-gu Seoul ₩6.5억 ₩2억 + ₩120만/mo ₩1,000만 + ₩75만/mo 464
72 Mapo-gu Seoul ₩6.5억 ₩1억 + ₩175만/mo ₩1,000만 + ₩70만/mo 727
73 Sujeong-gu, Seongnam Gyeonggi ₩6.5억 ₩2억 + ₩122만/mo ₩1,000만 + ₩71만/mo 322
74 Jung-gu Seoul ₩6.7억 ₩1.5억 + ₩160만/mo ₩2,000만 + ₩74만/mo 237
75 Dongjak-gu Seoul ₩6.9억 ₩3억 + ₩130만/mo ₩1,000만 + ₩60만/mo 516
76 Seongdong-gu Seoul ₩6.9억 ₩2.5억 + ₩180만/mo ₩2,000만 + ₩70만/mo 555
77 Yongsan-gu Seoul ₩7.2억 ₩2억 + ₩130만/mo ₩3,000만 + ₩100만/mo 376
78 Songpa-gu Seoul ₩7.3억 ₩3.4억 + ₩150만/mo ₩3,000만 + ₩80만/mo 1,300
79 Gwangjin-gu Seoul ₩7.4억 ₩3.9억 + ₩118만/mo ₩1,000만 + ₩80만/mo 258
80 Seocho-gu Seoul ₩8.2억 ₩3.5억 + ₩150만/mo ₩1,050만 + ₩80만/mo 986
81 Gangnam-gu Seoul ₩8.2억 ₩3억 + ₩160만/mo ₩1,000만 + ₩84만/mo 1,130

Low-contract districts (under ~30/month) have noisier medians. Ranking columns are apartment (아파트) contracts; the officetel column is the studio-size (under 40㎡) median from the officetel feed of the same registry.

Verified against source · 2026-08-18