인천광역시 · 28710
Ganghwa-gun
강화군
- Foreign residents
- 1,336
- Contracts · 2026-07
- 12
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩1.8억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩2,000만 + ₩60만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-07Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | — | ₩1,250만 | ₩45만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩1.8억 | ₩2,000만 | ₩60만 |
| Over 85㎡ | — | — | — |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetel and villa medians follow below.
Studio / one-room · under 40㎡ · 2026-07Rent by housing type
| Housing type | Jeonse median | Wolse deposit | Wolse monthly | Contracts, all sizes |
|---|---|---|---|---|
| Apartment아파트 | — | ₩1,250만 | ₩45만 | 12 |
| Officetel오피스텔 · 2026-06 | — | — | — | 1 |
| Villa / row house연립·다세대 | — | — | — | 16 |
Most foreign students and workers rent officetels or villas rather than apartments. Same MOLIT contract registry, studio-size slice (under 40㎡); a dash means no such contract was registered that month.
12-month seriesJeonse median trend, 40–85㎡
| 2025-08 | ₩1.9억 | |
| 2025-09 | ₩1.7억 | |
| 2025-10 | ₩1.9억 | |
| 2025-11 | ₩1.6억 | |
| 2025-12 | ₩1.8억 | |
| 2026-01 | ₩1.8억 | |
| 2026-02 | ₩2.4억 | |
| 2026-03 | ₩2.2억 | |
| 2026-04 | ₩1.4억 | |
| 2026-05 | ₩1.4억 | |
| 2026-06 | ₩2.1억 | |
| 2026-07 | ₩1.8억 |
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Ganghwa-gun
| 2024-07 | 1,115 | |
| 2024-08 | 1,146 | |
| 2024-09 | 1,161 | |
| 2024-10 | 1,165 | |
| 2024-11 | 1,156 | |
| 2024-12 | 1,152 | |
| 2025-01 | 1,151 | |
| 2025-02 | 1,178 | |
| 2025-03 | 1,196 | |
| 2025-04 | 1,211 | |
| 2025-05 | 1,224 | |
| 2025-06 | 1,233 | |
| 2025-07 | 1,252 | |
| 2025-08 | 1,248 | |
| 2025-09 | 1,256 | |
| 2025-10 | 1,263 | |
| 2025-11 | 1,266 | |
| 2025-12 | 1,275 | |
| 2026-01 | 1,281 | |
| 2026-02 | 1,286 | |
| 2026-03 | 1,289 | |
| 2026-04 | 1,290 | |
| 2026-05 | 1,283 | |
| 2026-06 | 1,336 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-18