부산광역시 · 26200
Yeongdo-gu
영도구
- Foreign residents
- 2,450
- Contracts · 2026-07
- 90
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩2.2억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩1,000만 + ₩45만/mo
- Officetel studio wolse
- ₩500만 + ₩40만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-07Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩1.4억 | ₩2,500만 | ₩60만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩2.2억 | ₩1,000만 | ₩45만 |
| Over 85㎡ | — | ₩8,500만 | ₩95만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetel and villa medians follow below.
Studio / one-room · under 40㎡ · 2026-07Rent by housing type
| Housing type | Jeonse median | Wolse deposit | Wolse monthly | Contracts, all sizes |
|---|---|---|---|---|
| Apartment아파트 | ₩1.4억 | ₩2,500만 | ₩60만 | 90 |
| Officetel오피스텔 | ₩5,500만 | ₩500만 | ₩40만 | 21 |
| Villa / row house연립·다세대 | — | ₩300만 | ₩35만 | 10 |
Most foreign students and workers rent officetels or villas rather than apartments. Same MOLIT contract registry, studio-size slice (under 40㎡); a dash means no such contract was registered that month.
12-month seriesJeonse median trend, 40–85㎡
| 2025-08 | ₩1.6억 | |
| 2025-09 | ₩2.3억 | |
| 2025-10 | ₩2.1억 | |
| 2025-11 | ₩1.5억 | |
| 2025-12 | ₩1.4억 | |
| 2026-01 | ₩1.7억 | |
| 2026-02 | ₩1.5억 | |
| 2026-03 | ₩1.7억 | |
| 2026-04 | ₩1.2억 | |
| 2026-05 | ₩1.9억 | |
| 2026-06 | ₩2.5억 | |
| 2026-07 | ₩2.2억 |
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Yeongdo-gu
| 2024-07 | 2,357 | |
| 2024-08 | 2,350 | |
| 2024-09 | 2,397 | |
| 2024-10 | 2,444 | |
| 2024-11 | 2,439 | |
| 2024-12 | 2,444 | |
| 2025-01 | 2,451 | |
| 2025-02 | 2,419 | |
| 2025-03 | 2,373 | |
| 2025-04 | 2,422 | |
| 2025-05 | 2,401 | |
| 2025-06 | 2,391 | |
| 2025-07 | 2,382 | |
| 2025-08 | 2,338 | |
| 2025-09 | 2,434 | |
| 2025-10 | 2,397 | |
| 2025-11 | 2,387 | |
| 2025-12 | 2,412 | |
| 2026-01 | 2,401 | |
| 2026-02 | 2,366 | |
| 2026-03 | 2,427 | |
| 2026-04 | 2,413 | |
| 2026-05 | 2,401 | |
| 2026-06 | 2,450 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-18