부산광역시 · 26530
Sasang-gu
사상구
- Foreign residents
- 8,075
- Contracts · 2026-07
- 106
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩1.7억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩2,000만 + ₩38만/mo
- Officetel studio wolse
- ₩1,000만 + ₩36만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-07Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩1.6억 | ₩500만 | ₩44만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩1.7억 | ₩2,000만 | ₩38만 |
| Over 85㎡ | — | — | — |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetel and villa medians follow below.
Studio / one-room · under 40㎡ · 2026-07Rent by housing type
| Housing type | Jeonse median | Wolse deposit | Wolse monthly | Contracts, all sizes |
|---|---|---|---|---|
| Apartment아파트 | ₩1.6억 | ₩500만 | ₩44만 | 106 |
| Officetel오피스텔 | ₩8,750만 | ₩1,000만 | ₩36만 | 108 |
| Villa / row house연립·다세대 | ₩7,250만 | ₩500만 | ₩34만 | 52 |
Most foreign students and workers rent officetels or villas rather than apartments. Same MOLIT contract registry, studio-size slice (under 40㎡); a dash means no such contract was registered that month.
12-month seriesJeonse median trend, 40–85㎡
| 2025-08 | ₩2.1억 | |
| 2025-09 | ₩1.5억 | |
| 2025-10 | ₩1.5억 | |
| 2025-11 | ₩1.6억 | |
| 2025-12 | ₩1.7억 | |
| 2026-01 | ₩1.7억 | |
| 2026-02 | ₩1.5억 | |
| 2026-03 | ₩1.3억 | |
| 2026-04 | ₩1.3억 | |
| 2026-05 | ₩1.5억 | |
| 2026-06 | ₩1.3억 | |
| 2026-07 | ₩1.7억 |
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Sasang-gu
| 2024-07 | 6,002 | |
| 2024-08 | 5,959 | |
| 2024-09 | 6,245 | |
| 2024-10 | 6,580 | |
| 2024-11 | 6,623 | |
| 2024-12 | 6,574 | |
| 2025-01 | 6,518 | |
| 2025-02 | 6,440 | |
| 2025-03 | 6,397 | |
| 2025-04 | 6,538 | |
| 2025-05 | 6,926 | |
| 2025-06 | 6,935 | |
| 2025-07 | 6,963 | |
| 2025-08 | 6,872 | |
| 2025-09 | 7,434 | |
| 2025-10 | 7,336 | |
| 2025-11 | 7,620 | |
| 2025-12 | 7,563 | |
| 2026-01 | 7,633 | |
| 2026-02 | 7,471 | |
| 2026-03 | 7,628 | |
| 2026-04 | 8,054 | |
| 2026-05 | 8,043 | |
| 2026-06 | 8,075 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-18