경기도 · 41194
Sosa-gu, Bucheon
부천시 소사구
- Foreign residents
- 11,987
- Contracts · 2026-07
- 210
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩3.5억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩5,000만 + ₩75만/mo
- Officetel studio wolse
- ₩500만 + ₩57만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-07Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩1.9억 | ₩1,519만 | ₩29만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩3.5억 | ₩5,000만 | ₩75만 |
| Over 85㎡ | ₩5.1억 | ₩2.4억 | ₩50만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetel and villa medians follow below.
Studio / one-room · under 40㎡ · 2026-07Rent by housing type
| Housing type | Jeonse median | Wolse deposit | Wolse monthly | Contracts, all sizes |
|---|---|---|---|---|
| Apartment아파트 | ₩1.9억 | ₩1,519만 | ₩29만 | 210 |
| Officetel오피스텔 | ₩1.2억 | ₩500만 | ₩57만 | 55 |
| Villa / row house연립·다세대 | ₩8,800만 | ₩1,000만 | ₩50만 | 92 |
Most foreign students and workers rent officetels or villas rather than apartments. Same MOLIT contract registry, studio-size slice (under 40㎡); a dash means no such contract was registered that month.
12-month seriesJeonse median trend, 40–85㎡
| 2025-08 | ₩3.6억 | |
| 2025-09 | ₩3.5억 | |
| 2025-10 | ₩3.7억 | |
| 2025-11 | ₩3.6억 | |
| 2025-12 | ₩3.7억 | |
| 2026-01 | ₩3.6억 | |
| 2026-02 | ₩3.9억 | |
| 2026-03 | ₩3.8억 | |
| 2026-04 | ₩3.5억 | |
| 2026-05 | ₩3.5억 | |
| 2026-06 | ₩3.8억 | |
| 2026-07 | ₩3.5억 |
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Sosa-gu, Bucheon
| 2024-07 | 11,188 | |
| 2024-08 | 11,233 | |
| 2024-09 | 11,194 | |
| 2024-10 | 11,347 | |
| 2024-11 | 11,354 | |
| 2024-12 | 11,472 | |
| 2025-01 | 11,556 | |
| 2025-02 | 11,627 | |
| 2025-03 | 11,624 | |
| 2025-04 | 11,792 | |
| 2025-05 | 11,859 | |
| 2025-06 | 11,907 | |
| 2025-07 | 11,996 | |
| 2025-08 | 12,131 | |
| 2025-09 | 12,215 | |
| 2025-10 | 12,249 | |
| 2025-11 | 12,460 | |
| 2025-12 | 12,394 | |
| 2026-01 | 12,621 | |
| 2026-02 | 12,520 | |
| 2026-03 | 12,448 | |
| 2026-04 | 12,239 | |
| 2026-05 | 12,052 | |
| 2026-06 | 11,987 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-18