부산광역시 · 26380
Saha-gu
사하구
- Foreign residents
- 5,564
- Contracts · 2026-07
- 188
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩1.9억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩2,000만 + ₩46만/mo
- Officetel studio wolse
- ₩500만 + ₩40만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-07Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩9,000만 | ₩500만 | ₩46만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩1.9억 | ₩2,000만 | ₩46만 |
| Over 85㎡ | ₩2.7억 | ₩2,400만 | ₩100만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetel and villa medians follow below.
Studio / one-room · under 40㎡ · 2026-07Rent by housing type
| Housing type | Jeonse median | Wolse deposit | Wolse monthly | Contracts, all sizes |
|---|---|---|---|---|
| Apartment아파트 | ₩9,000만 | ₩500만 | ₩46만 | 188 |
| Officetel오피스텔 | ₩9,000만 | ₩500만 | ₩40만 | 73 |
| Villa / row house연립·다세대 | ₩7,500만 | ₩500만 | ₩30만 | 51 |
Most foreign students and workers rent officetels or villas rather than apartments. Same MOLIT contract registry, studio-size slice (under 40㎡); a dash means no such contract was registered that month.
12-month seriesJeonse median trend, 40–85㎡
| 2025-08 | ₩1.7억 | |
| 2025-09 | ₩1.7억 | |
| 2025-10 | ₩1.8억 | |
| 2025-11 | ₩1.7억 | |
| 2025-12 | ₩2억 | |
| 2026-01 | ₩1.9억 | |
| 2026-02 | ₩2억 | |
| 2026-03 | ₩1.4억 | |
| 2026-04 | ₩1.8억 | |
| 2026-05 | ₩2억 | |
| 2026-06 | ₩1.8억 | |
| 2026-07 | ₩1.9억 |
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Saha-gu
| 2024-07 | 4,750 | |
| 2024-08 | 4,732 | |
| 2024-09 | 4,830 | |
| 2024-10 | 4,838 | |
| 2024-11 | 4,870 | |
| 2024-12 | 4,948 | |
| 2025-01 | 4,982 | |
| 2025-02 | 4,962 | |
| 2025-03 | 4,981 | |
| 2025-04 | 5,059 | |
| 2025-05 | 5,077 | |
| 2025-06 | 5,104 | |
| 2025-07 | 5,090 | |
| 2025-08 | 5,075 | |
| 2025-09 | 5,226 | |
| 2025-10 | 5,238 | |
| 2025-11 | 5,299 | |
| 2025-12 | 5,360 | |
| 2026-01 | 5,410 | |
| 2026-02 | 5,367 | |
| 2026-03 | 5,449 | |
| 2026-04 | 5,516 | |
| 2026-05 | 5,524 | |
| 2026-06 | 5,564 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-18