서울 · 11140
Jung-gu
중구
- Foreign residents
- 10,261
- Contracts · 2026-07
- 237
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩6.7억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩1.5억 + ₩160만/mo
- Officetel studio wolse
- ₩2,000만 + ₩74만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-07Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩2.9억 | ₩1,750만 | ₩73만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩6.7억 | ₩1.5억 | ₩160만 |
| Over 85㎡ | ₩8억 | ₩1억 | ₩280만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetel and villa medians follow below.
Studio / one-room · under 40㎡ · 2026-07Rent by housing type
| Housing type | Jeonse median | Wolse deposit | Wolse monthly | Contracts, all sizes |
|---|---|---|---|---|
| Apartment아파트 | ₩2.9억 | ₩1,750만 | ₩73만 | 237 |
| Officetel오피스텔 | ₩2.5억 | ₩2,000만 | ₩74만 | 186 |
| Villa / row house연립·다세대 | ₩2.7억 | ₩4,000만 | ₩45만 | 127 |
Most foreign students and workers rent officetels or villas rather than apartments. Same MOLIT contract registry, studio-size slice (under 40㎡); a dash means no such contract was registered that month.
13-month seriesJeonse median trend, 40–85㎡
| 2025-07 | ₩6억 | |
| 2025-08 | ₩6.1억 | |
| 2025-09 | ₩6.1억 | |
| 2025-10 | ₩6.3억 | |
| 2025-11 | ₩6.6억 | |
| 2025-12 | ₩6.7억 | |
| 2026-01 | ₩6.3억 | |
| 2026-02 | ₩6.5억 | |
| 2026-03 | ₩6.3억 | |
| 2026-04 | ₩6.3억 | |
| 2026-05 | ₩6.5억 | |
| 2026-06 | ₩7억 | |
| 2026-07 | ₩6.7억 |
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Jung-gu
| 2024-07 | 10,350 | |
| 2024-08 | 10,207 | |
| 2024-09 | 10,265 | |
| 2024-10 | 10,379 | |
| 2024-11 | 10,747 | |
| 2024-12 | 10,670 | |
| 2025-01 | 10,606 | |
| 2025-02 | 10,618 | |
| 2025-03 | 10,568 | |
| 2025-04 | 10,707 | |
| 2025-05 | 10,695 | |
| 2025-06 | 10,519 | |
| 2025-07 | 10,404 | |
| 2025-08 | 10,312 | |
| 2025-09 | 10,484 | |
| 2025-10 | 10,568 | |
| 2025-11 | 10,658 | |
| 2025-12 | 10,639 | |
| 2026-01 | 10,636 | |
| 2026-02 | 10,382 | |
| 2026-03 | 10,366 | |
| 2026-04 | 10,586 | |
| 2026-05 | 10,469 | |
| 2026-06 | 10,261 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-18