D-5 · 체류자격
Long-Term News Coverage
취재(D-5) · 법명: 취재
- Holders · 2024-12
- 144
- Arrivals · 2026-06
- 39 -15.2% YoY
- Subtypes
- —
- Top nationality
- Japan 46
The D-5 (Long-Term News Coverage) visa covers: 취재. 144 foreign nationals held it as of the latest MOJ cross-tab (2024-12-31; all sojourners, including short-term), with Japan the largest group (46). Application and extension fees are listed with legal citations on the official fee table.
Who holds itD-5 holders by nationality
| Nationality | Registered holders | Share |
|---|---|---|
| Japan 일본 | 46 | 31.9% |
| United States 미국 | 32 | 22.2% |
| China 중국 | 22 | 15.3% |
| France 프랑스 | 9 | 6.3% |
| United Kingdom 영국 | 6 | 4.2% |
| Australia 오스트레일리아 | 5 | 3.5% |
| India 인도 | 4 | 2.8% |
| Taiwan 타이완 | 3 | 2.1% |
| Vietnam 베트남 | 2 | 1.4% |
| Russia 러시아(연방) | 2 | 1.4% |
TrendMonthly arrivals on the D-5
In 2026-06, 39 people entered Korea on a D-5 visa, down 15.2% from a year earlier.
| Month | Arrivals | Relative volume |
|---|---|---|
| 2025-07 | 49 | |
| 2025-08 | 64 | |
| 2025-09 | 45 | |
| 2025-10 | 46 | |
| 2025-11 | 37 | |
| 2025-12 | 42 | |
| 2026-01 | 62 | |
| 2026-02 | 49 | |
| 2026-03 | 58 | |
| 2026-04 | 44 | |
| 2026-05 | 38 | |
| 2026-06 | 39 |
Verified against source · 2026-08-17