E-10 · 체류자격
Vessel Crew
내항선원(E10) · 법명: 선원취업
- Holders (all sojourners)
- 21,922
- Arrivals · 2026-06
- 1,916 +10.3% YoY
- Subtypes
- 3
- Top nationality
- Indonesia 9,967
The E-10 (Vessel Crew) visa covers: 5톤이상의내항상선에승선하는단순기능인력. 21,922 foreign nationals currently staying in Korea hold it (all sojourners, including short-term) — the largest group being Indonesia (9,967). Application and extension fees are listed with legal citations on the official fee table.
Official taxonomySubtypes (3)
| Code | Name (한국어) | Covers |
|---|---|---|
| E-10-1 | 내항선원(E-10-1) | 내항선원 |
| E-10-2 | 어선원(E-10-2) | 어선원 |
| E-10-3 | 순항선원(E-10-3) | 순항여객선(크루즈) 취업선원 |
Who holds itE-10 holders by nationality
| Nationality | Registered holders | Share |
|---|---|---|
| Indonesia 인도네시아 | 9,967 | 45.5% |
| Vietnam 베트남 | 9,670 | 44.1% |
| China 중국 | 1,220 | 5.6% |
| Myanmar 미얀마 | 1,000 | 4.6% |
| Philippines 필리핀 | 44 | 0.2% |
| Sri Lanka 스리랑카 | 18 | 0.1% |
| Korean-Chinese (조선족) 한국계중국인 | 1 | 0.0% |
| Japan 일본 | 1 | 0.0% |
| Kyrgyz Republic 키르기즈 | 1 | 0.0% |
TrendMonthly arrivals on the E-10
In 2026-06, 1,916 people entered Korea on an E-10 visa, up 10.3% from a year earlier.
| Month | Arrivals | Relative volume |
|---|---|---|
| 2025-07 | 1,484 | |
| 2025-08 | 1,001 | |
| 2025-09 | 678 | |
| 2025-10 | 469 | |
| 2025-11 | 348 | |
| 2025-12 | 358 | |
| 2026-01 | 385 | |
| 2026-02 | 1,009 | |
| 2026-03 | 1,635 | |
| 2026-04 | 972 | |
| 2026-05 | 888 | |
| 2026-06 | 1,916 |
- 법무부 체류자격 분류코드 (data.go.kr 15103561) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 체류외국인 국적 및 체류자격별 현황 (data.go.kr 3045188) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 월별 체류자격별 외국인 입국자 현황 (data.go.kr 15099991) (period 2022-01 ~ 2026-06)
Verified against source · 2026-08-07