국적 · 영국
United Kingdom → Korea
Entry, driving licence, and residence facts for United Kingdom passport holders
- Entry
- 90days visa-free
- K-ETA
- Exempt
- Licence exchange
- Yes
- Nationals in Korea
- 8,697
United Kingdom citizens enter Korea visa-free for 90 days (basis: visa-waiver agreement, B-1). K-ETA is currently NOT required (temporary exemption through 2026-12-31). Driving licences issued in United Kingdomexchange directly for a Korean one. 8,697 United Kingdom nationals are currently staying in Korea (all sojourners, including short-term visitors).
Source note: 영국 시민(British Citizen) 기준
Special categoriesBritish passport categories
| Passport category | Visa-free stay | Notes |
|---|---|---|
| British Protected Person | 30 days | 영국 특수 신분 여권; K-ETA 한시면제(영국) 적용 여부 미확인 |
| British National (subject) | 30 days | 영국 특수 신분 여권; K-ETA 한시면제(영국) 적용 여부 미확인 |
| British National (Overseas) | 30 days | 영국 특수 신분 여권(홍콩 BN(O) 등); K-ETA 한시면제(영국) 적용 여부 미확인 |
| British Overseas Citizen | 30 days | 영국 특수 신분 여권; K-ETA 한시면제(영국) 적용 여부 미확인 |
| British Overseas Territories Citizen | 30 days | 영국 특수 신분 여권; K-ETA 한시면제(영국) 적용 여부 미확인 |
StatisticsWhat visas United Kingdom nationals hold
Verified against source · 2026-08-07