E-7 · 체류자격
Specific Activities (Skilled Worker)
특정활동(E-7) · 법명: 특정활동
- Holders (all sojourners)
- 63,580
- Arrivals · 2026-06
- 6,351 +0.0% YoY
- Subtypes
- 10
- Top nationality
- Vietnam 11,597
The E-7 (Specific Activities (Skilled Worker)) visa covers: 특정활동. 63,580 foreign nationals currently staying in Korea hold it (all sojourners, including short-term) — the largest group being Vietnam (11,597). Application and extension fees are listed with legal citations on the official fee table.
→ The E-7 is occupation-gated. See all 94 qualifying occupations with KSCO codes.
Official taxonomySubtypes (10)
| Code | Name (한국어) | Covers |
|---|---|---|
| E-7-1 | 전문인력(E-7-1) | 전문인력 |
| E-7-2 | 준전문인력(E-7-2) | 준전문인력 |
| E-7-3 | 일반기능인력(E-7-3) | 일반기능인력 |
| E-7-4 | 숙련기능인력(E-7-4) | 숙련기능인력점수제 |
| E-7-T | 최우수인재특정활동(E-7-T) | 국내기업과의계약에따라첨단분야에종사하려는사람 |
| E-7-Y | 국내성장인력(E-7-Y) | 국내성장기반외국인청소년취업비자 |
| E-7-4R | 지역특화숙련기능인력(E-7-4R) | 지역특화형비자숙련기능인력 |
| E-7-91 | FTA독립(E-7-91) | FTA 독립전문가 |
| E-7-S1 | 네거티브고소득자(E-7-S1) | 네거티브방식의우수인재중고소득유형자 |
| E-7-S2 | 네거티브첨단분야종사자점수제(E-7-S2) | 네거티브방식의우수인재중점수제유형자 |
Who holds itE-7 holders by nationality
| Nationality | Registered holders | Share |
|---|---|---|
| Vietnam 베트남 | 11,597 | 18.2% |
| China 중국 | 9,522 | 15.0% |
| Nepal 네팔 | 7,849 | 12.3% |
| Sri Lanka 스리랑카 | 5,012 | 7.9% |
| Bangladesh 방글라데시 | 3,749 | 5.9% |
| Indonesia 인도네시아 | 3,564 | 5.6% |
| Myanmar 미얀마 | 2,899 | 4.6% |
| Cambodia 캄보디아 | 2,840 | 4.5% |
| Thailand 타이 | 2,601 | 4.1% |
| Uzbekistan 우즈베키스탄 | 2,246 | 3.5% |
TrendMonthly arrivals on the E-7
In 2026-06, 6,351 people entered Korea on an E-7 visa, up 0.0% from a year earlier.
| Month | Arrivals | Relative volume |
|---|---|---|
| 2025-07 | 6,522 | |
| 2025-08 | 10,440 | |
| 2025-09 | 4,987 | |
| 2025-10 | 10,554 | |
| 2025-11 | 6,248 | |
| 2025-12 | 5,403 | |
| 2026-01 | 8,295 | |
| 2026-02 | 9,966 | |
| 2026-03 | 9,040 | |
| 2026-04 | 7,351 | |
| 2026-05 | 7,333 | |
| 2026-06 | 6,351 |
- 법무부 체류자격 분류코드 (data.go.kr 15103561) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 체류외국인 국적 및 체류자격별 현황 (data.go.kr 3045188) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 월별 체류자격별 외국인 입국자 현황 (data.go.kr 15099991) (period 2022-01 ~ 2026-06)
Verified against source · 2026-08-07