F-4 · 체류자격
Overseas Korean
재외동포(F-4) · 법명: 재외동포
- Holders (all sojourners)
- 555,968
- Arrivals · 2026-06
- 41,113 +5.0% YoY
- Subtypes
- 25
- Top nationality
- Korean-Chinese (조선족) 390,862
The F-4 (Overseas Korean) visa covers: 재외동포. 555,968 foreign nationals currently staying in Korea hold it (all sojourners, including short-term) — the largest group being Korean-Chinese (조선족) (390,862). Application and extension fees are listed with legal citations on the official fee table.
Official taxonomySubtypes (25)
| Code | Name (한국어) | Covers |
|---|---|---|
| F-4-1 | 기여동포(F-4-1) | 국익기여재외동포 |
| F-4-2 | 일반동포(F-4-2) | 일반재외동포 |
| F-4-11 | 재외동포본인(F-4-11) | 비고시본인 |
| F-4-12 | 재외동포직계가족(F-4-12) | 비고시부모 |
| F-4-13 | DE계열 6개월이상체류자(F-4-13) | DE 체류자 |
| F-4-14 | 대학졸업자(F-4-14) | 대학졸업자 |
| F-4-15 | OECD영주자(F-4-15) | OECD 영주자 |
| F-4-16 | 법인대표등(F-4-16) | 법인대표등 |
| F-4-17 | 10만불기업가(F-4-17) | 10만불기업가 |
| F-4-18 | 다국적기업(F-4-18) | 다국적기업임원등 |
| F-4-19 | 동포단체대표(F-4-19) | 동포단체대표등 |
| F-4-20 | 공무원등(F-4-20) | 공무원등 |
| F-4-21 | 교원(F-4-21) | 교원 |
| F-4-22 | 개인사업가(F-4-22) | 개인사업가 |
| F-4-23 | 빈번출입자(F-4-23) | 빈번출입자 |
| F-4-24 | 제조등근속자(F-4-24) | 제조업등근속자 |
| F-4-25 | 60세이상자(F-4-25) | 60세이상자 |
| F-4-26 | 수교전입국자(F-4-26) | 수교전입국자 |
| F-4-27 | 국가기술자격(F-4-27) | 국가기술자격증소지자 |
| F-4-28 | 사통 4단계이상이수자(F-4-28) | 사통 4단계이상이수자 |
| F-4-29 | 국내고교졸업자(F-4-29) | 국내고등학교를졸업한동포 |
| F-4-30 | 초중고교재학자(F-4-30) | 국내초중고교재학자등 |
| F-4-31 | 국가전문자격(F-4-31) | 국가전문자격증소지자 |
| F-4-99 | 재외동포기타(F-4-99) | 재외동포기타 |
| F-4-R | 지역특화형재외동포(F-4-R) | 인구감소지역에거주하는외국국적동포 |
Who holds itF-4 holders by nationality
| Nationality | Registered holders | Share |
|---|---|---|
| Korean-Chinese (조선족) 한국계중국인 | 390,862 | 70.3% |
| United States 미국 | 51,177 | 9.2% |
| Koryo-saram (Russia) 한국계러시아인 | 33,555 | 6.0% |
| Uzbekistan 우즈베키스탄 | 28,895 | 5.2% |
| Canada 캐나다 | 17,757 | 3.2% |
| Kazakhstan 카자흐스탄 | 14,501 | 2.6% |
| Australia 오스트레일리아 | 5,548 | 1.0% |
| Kyrgyz Republic 키르기즈 | 2,816 | 0.5% |
| New Zealand 뉴질랜드 | 2,692 | 0.5% |
| Ukraine 우크라이나 | 2,287 | 0.4% |
TrendMonthly arrivals on the F-4
In 2026-06, 41,113 people entered Korea on an F-4 visa, up 5.0% from a year earlier.
| Month | Arrivals | Relative volume |
|---|---|---|
| 2025-07 | 40,052 | |
| 2025-08 | 48,299 | |
| 2025-09 | 42,805 | |
| 2025-10 | 53,900 | |
| 2025-11 | 38,790 | |
| 2025-12 | 36,309 | |
| 2026-01 | 38,505 | |
| 2026-02 | 48,590 | |
| 2026-03 | 50,608 | |
| 2026-04 | 45,871 | |
| 2026-05 | 44,495 | |
| 2026-06 | 41,113 |
- 법무부 체류자격 분류코드 (data.go.kr 15103561) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 체류외국인 국적 및 체류자격별 현황 (data.go.kr 3045188) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 월별 체류자격별 외국인 입국자 현황 (data.go.kr 15099991) (period 2022-01 ~ 2026-06)
Verified against source · 2026-08-07