F-3 · 체류자격
Dependent Family
동반(F-3) · 법명: 동반
- Holders (all sojourners)
- 52,651
- Arrivals · 2026-06
- 772 -46.9% YoY
- Subtypes
- 25
- Top nationality
- China 7,615
The F-3 (Dependent Family) visa covers: 동반. 52,651 foreign nationals currently staying in Korea hold it (all sojourners, including short-term) — the largest group being China (7,615). Application and extension fees are listed with legal citations on the official fee table.
Official taxonomySubtypes (25)
| Code | Name (한국어) | Covers |
|---|---|---|
| F-3-1 | 동반(F-3-1) | 동반 |
| F-3-1R | 지역인재가족(F-3-1R) | 지역우수인재(F-2-R) 체류자격을가진사람의배우자및미성년자녀 |
| F-3-2 | 문화예술(D-1)의배우자·미성년자녀(F-3-2) | 문화예술(D-1)의배우자·미성년자녀 |
| F-3-2R | 지역동포가족(F-3-2R) | 지역특화동포(F-4-R) 체류자격을가진사람의배우자및미성년자녀 |
| F-3-3 | 유학(D-2)의배우자·미성년자녀(F-3-3) | 유학(D-2)의배우자·미성년자녀 |
| F-3-3R | 지역특화숙련기능인력가족(F-3-3R) | 지역특화형비자숙련기능인력(E-7-4R) 소지자의배우자및미성년자녀 |
| F-3-4 | 일반연수(D-4)의배우자·미성년자녀(F-3-4) | 일반연수(D-4)의배우자·미성년자녀 |
| F-3-5 | 취재(D-5)의배우자·미성년자녀(F-3-5) | 취재(D-5)의배우자·미성년자녀 |
| F-3-6 | 종교(D-6)의배우자·미성년자녀(F-3-6) | 종교(D-6)의배우자·미성년자녀 |
| F-3-7 | 주재(D-7)의배우자·미성년자녀(F-3-7) | 주재(D-7)의배우자·미성년자녀 |
| F-3-8 | 기업투자(D-8)의배우자·미성년자녀(F-3-8) | 기업투자(D-8)의배우자·미성년자녀 |
| F-3-9 | 무역경영(D-9)의배우자·미성년자녀(F-3-9) | 무역경영(D-9)의배우자·미성년자녀 |
| F-3-10 | 구직(D-10)의배우자·미성년자녀(F-3-10) | 구직(D-10)의배우자·미성년자녀 |
| F-3-11 | 교수(E-1)의배우자·미성년자녀(F-3-11) | 교수(E-1)의배우자·미성년자녀 |
| F-3-12 | 회화지도(E-2)의배우자·미성년자녀(F-3-12) | 회화지도(E-2)의배우자·미성년자녀 |
| F-3-13 | 연구(E-3)의배우자·미성년자녀(F-3-13) | 연구(E-3)의배우자·미성년자녀 |
| F-3-14 | 기술지도(E-4)의배우자·미성년자녀(F-3-14) | 기술지도(E-4)의배우자·미성년자녀 |
| F-3-15 | 전문직업(E-5)의배우자·미성년자녀(F-3-15) | 전문직업(E-5)의배우자·미성년자녀 |
| F-3-16 | 예술흥행(E-6)의배우자·미성년자녀(F-3-16) | 예술흥행(E-6)의배우자·미성년자녀 |
| F-3-17 | 특정활동(E-7)의배우자·미성년자녀(F-3-17) | 특정활동(E-7)의배우자·미성년자녀 |
| F-3-18 | 거주가족(F-3-18) | 거주(F-2) 체류자격을가진사람의배우자및미성년자녀 |
| F-3-19 | 재외동포가족(F-3-19) | 재외동포(F-4) 체류자격을가진사람의배우자및미성년자녀 |
| F-3-20 | 방문취업가족(F-3-20) | 방문취업(H-2) 체류자격을가진사람의배우자및미성년자녀 |
| F-3-74 | 숙련기능인력가족(F-3-74) | 숙련기능인력(E-7-4) 소지자의배우자및미성년자녀 |
| F-3-91 | FTA동반(F-3-91) | FTA 동반 |
Who holds itF-3 holders by nationality
| Nationality | Registered holders | Share |
|---|---|---|
| China 중국 | 7,615 | 14.5% |
| Uzbekistan 우즈베키스탄 | 4,874 | 9.3% |
| Vietnam 베트남 | 4,453 | 8.5% |
| Mongolia 몽골 | 4,327 | 8.2% |
| Nepal 네팔 | 4,113 | 7.8% |
| Bangladesh 방글라데시 | 3,430 | 6.5% |
| India 인도 | 2,435 | 4.6% |
| Sri Lanka 스리랑카 | 2,408 | 4.6% |
| Pakistan 파키스탄 | 2,056 | 3.9% |
| United States 미국 | 1,700 | 3.2% |
TrendMonthly arrivals on the F-3
In 2026-06, 772 people entered Korea on an F-3 visa, down 46.9% from a year earlier.
| Month | Arrivals | Relative volume |
|---|---|---|
| 2025-07 | 1,826 | |
| 2025-08 | 2,886 | |
| 2025-09 | 1,091 | |
| 2025-10 | 1,712 | |
| 2025-11 | 1,054 | |
| 2025-12 | 1,050 | |
| 2026-01 | 1,755 | |
| 2026-02 | 1,587 | |
| 2026-03 | 1,189 | |
| 2026-04 | 1,297 | |
| 2026-05 | 855 | |
| 2026-06 | 772 |
- 법무부 체류자격 분류코드 (data.go.kr 15103561) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 체류외국인 국적 및 체류자격별 현황 (data.go.kr 3045188) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 월별 체류자격별 외국인 입국자 현황 (data.go.kr 15099991) (period 2022-01 ~ 2026-06)
Verified against source · 2026-08-07