F-2 · 체류자격
Long-Term Residence
거주(F-2) · 법명: 거주
- Holders (all sojourners)
- 61,292
- Arrivals · 2026-06
- 5,964 +0.6% YoY
- Subtypes
- 23
- Top nationality
- China 23,304
The F-2 (Long-Term Residence) visa covers: 거주미분류. 61,292 foreign nationals currently staying in Korea hold it (all sojourners, including short-term) — the largest group being China (23,304). Application and extension fees are listed with legal citations on the official fee table.
Official taxonomySubtypes (23)
| Code | Name (한국어) | Covers |
|---|---|---|
| F-2-1 | 국민배우자(F-2-1) | 국민의배우자 |
| F-2-2 | 국민의외국인자녀(F-2-2) | 국민의미성년외국인자녀, 국민과혼인관계에서출생한사람 |
| F-2-3 | 영주자가족(F-2-3) | 영주자격소지자의배우자및미성년자녀 |
| F-2-4 | 난민(F-2-4) | 난민인정을받은자 |
| F-2-5 | 고액투자(F-2-5) | 고액투자장기체류외국인(3년이상) |
| F-2-6 | 숙련기능(F-2-6) | 숙련생산기능외국인력 |
| F-2-7 | 점수우수인력(F-2-7) | 점수제에의한우수전문인력 |
| F-2-7S | 예비우수인재거주(F-2-7S) | 점수제우수인재중잠재적우수인재 |
| F-2-8 | 부동산투자(F-2-8) | 부동산투자이민자 |
| F-2-9 | 영주상실(F-2-9) | 영주자격상실자 |
| F-2-10 | 자녀양육(F-2-10) | 국민과의혼인관계에서출생한자를양육하고있는부또는모 |
| F-2-11 | 공무임용(F-2-11) | 공무원으로임용된자 |
| F-2-12 | 공익사업투자(F-2-12) | 공익사업투자이민자 |
| F-2-13 | 공익은퇴가족(F-2-13) | 공익사업투자이민자나은퇴이민자의배우자및미성년자녀 |
| F-2-14 | 은퇴이민투자(F-2-14) | 은퇴이민투자자 |
| F-2-15 | 자녀가성년이된자녀양육자(F-2-15) | 자녀가성년이된자녀양육자 |
| F-2-16 | 특별기여자(F-2-16) | 특별기여자 |
| F-2-71 | 점수가족(F-2-71) | 점수제해당자의배우자및미성년자녀 |
| F-2-81 | 부동가족(F-2-81) | 부동산투자이민자의배우자및미성년자녀 |
| F-2-99 | 기타장기(F-2-99) | 기타장기체류자 |
| F-2-R | 지역특화형지역우수인재(F-2-R) | 인구감소지역에이주·거주하여취·창업하는외국인재 |
| F-2-T | 최우수인재거주(F-2-T) | 나이·학력·소득등이법무부장관이정하여고시하는기준에해당하는사람 |
| F-2-T1 | 최우수인재거주가족(F-2-T1) | 나이·학력·소득등이법무부장관이정하여고시하는기준에해당하는사람의배우자및미성년자녀 |
Who holds itF-2 holders by nationality
| Nationality | Registered holders | Share |
|---|---|---|
| China 중국 | 23,304 | 38.0% |
| Korean-Chinese (조선족) 한국계중국인 | 13,006 | 21.2% |
| Vietnam 베트남 | 5,863 | 9.6% |
| Taiwan 타이완 | 2,449 | 4.0% |
| Uzbekistan 우즈베키스탄 | 2,033 | 3.3% |
| Mongolia 몽골 | 1,544 | 2.5% |
| Bangladesh 방글라데시 | 1,096 | 1.8% |
| United States 미국 | 997 | 1.6% |
| Nepal 네팔 | 943 | 1.5% |
| Pakistan 파키스탄 | 872 | 1.4% |
TrendMonthly arrivals on the F-2
In 2026-06, 5,964 people entered Korea on an F-2 visa, up 0.6% from a year earlier.
| Month | Arrivals | Relative volume |
|---|---|---|
| 2025-07 | 6,549 | |
| 2025-08 | 9,853 | |
| 2025-09 | 5,518 | |
| 2025-10 | 9,019 | |
| 2025-11 | 5,320 | |
| 2025-12 | 5,192 | |
| 2026-01 | 7,233 | |
| 2026-02 | 10,752 | |
| 2026-03 | 7,450 | |
| 2026-04 | 5,628 | |
| 2026-05 | 6,294 | |
| 2026-06 | 5,964 |
- 법무부 체류자격 분류코드 (data.go.kr 15103561) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 체류외국인 국적 및 체류자격별 현황 (data.go.kr 3045188) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 월별 체류자격별 외국인 입국자 현황 (data.go.kr 15099991) (period 2022-01 ~ 2026-06)
Verified against source · 2026-08-07