B-2 · 체류자격
Tourist / Transit
관광통과(B-2) · 법명: 관광통과
- Holders (all sojourners)
- 153,101
- Arrivals · 2026-06
- 954,835 +22.5% YoY
- Subtypes
- 11
- Top nationality
- United States 39,684
The B-2 (Tourist / Transit) visa covers: 관광통과. 153,101 foreign nationals currently staying in Korea hold it (all sojourners, including short-term) — the largest group being United States (39,684). Application and extension fees are listed with legal citations on the official fee table.
Official taxonomySubtypes (11)
| Code | Name (한국어) | Covers |
|---|---|---|
| B-2-1 | 일반무사증(B-2-1) | 일반무사증입국 |
| B-2-2 | 제주무사증(B-2-2) | 제주무사증입국 |
| B-2-3 | 항공기승무원무사증(B-2-3) | 항공기승무원무사증 |
| B-2-4 | 교대선원(B-2-4) | 선박승무원(선원) 무사증 |
| B-2-5 | 제삼국여행통과여객(B-2-5) | 제3국여행통과여객무사증 |
| B-2-6 | 무비자환승관광(B-2-6) | 무비자환승프로그램(72시간) |
| B-2-7 | 제주단체환승객(B-2-7) | ’23. 4. 30. 무사증입국허가제도통합지침개정에따른신설 |
| B-2-8 | 귀국선원등(B-2-8) | 선박승무원(선원) 무사증 |
| B-2-9 | 중국인청소년수학여행단(B-2-9) | ’23. 4. 30. 무사증입국허가제도통합지침개정에따른신설 |
| B-2-10 | 일본단체사증소지중국인단체(B-2-10) | ’23. 4. 30. 무사증입국허가제도통합지침개정에따른신설 |
| B-2-94 | 아시아단체관광객(B-2-94) | 아시아(베트남, 필리핀, 인도네시아, 몽골) 5인이상단체관광객 |
Who holds itB-2 holders by nationality
| Nationality | Registered holders | Share |
|---|---|---|
| United States 미국 | 39,684 | 25.9% |
| Japan 일본 | 35,142 | 23.0% |
| China 중국 | 22,473 | 14.7% |
| Taiwan 타이완 | 18,144 | 11.9% |
| Australia 오스트레일리아 | 11,690 | 7.6% |
| Hong Kong 홍콩 | 10,479 | 6.8% |
| Canada 캐나다 | 6,235 | 4.1% |
| Philippines 필리핀 | 1,550 | 1.0% |
| Vietnam 베트남 | 1,358 | 0.9% |
| Indonesia 인도네시아 | 1,020 | 0.7% |
TrendMonthly arrivals on the B-2
In 2026-06, 954,835 people entered Korea on a B-2 visa, up 22.5% from a year earlier.
| Month | Arrivals | Relative volume |
|---|---|---|
| 2025-07 | 814,307 | |
| 2025-08 | 864,218 | |
| 2025-09 | 808,646 | |
| 2025-10 | 755,758 | |
| 2025-11 | 771,292 | |
| 2025-12 | 753,949 | |
| 2026-01 | 612,762 | |
| 2026-02 | 628,318 | |
| 2026-03 | 993,584 | |
| 2026-04 | 875,256 | |
| 2026-05 | 889,329 | |
| 2026-06 | 954,835 |
- 법무부 체류자격 분류코드 (data.go.kr 15103561) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 체류외국인 국적 및 체류자격별 현황 (data.go.kr 3045188) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 월별 체류자격별 외국인 입국자 현황 (data.go.kr 15099991) (period 2022-01 ~ 2026-06)
Verified against source · 2026-08-07