D-2 · 체류자격
Student
유학(D-2) · 법명: 유학
- Holders (all sojourners)
- 178,519
- Arrivals · 2026-06
- 14,612 -13.6% YoY
- Subtypes
- 10
- Top nationality
- China 67,852
The D-2 (Student) visa covers: 유학. 178,519 foreign nationals currently staying in Korea hold it (all sojourners, including short-term) — the largest group being China (67,852). Application and extension fees are listed with legal citations on the official fee table.
Official taxonomySubtypes (10)
| Code | Name (한국어) | Covers |
|---|---|---|
| D-2-1 | 전문학사(D-2-1) | 전문학사과정 |
| D-2-2 | 학사유학(D-2-2) | 학사과정 |
| D-2-3 | 석사유학(D-2-3) | 석사과정 |
| D-2-4 | 박사유학(D-2-4) | 박사과정 |
| D-2-5 | 연구유학(D-2-5) | 학술연구기관특정연구자 |
| D-2-6 | 교환학생(D-2-6) | 교환학생 |
| D-2-7 | 일-학습연계유학(D-2-7) | 일-학습연계유학 |
| D-2-8 | 방문학생(D-2-8) | 방문학생 |
| D-2-F | 교환학생(D-2-F) | (구)교환학생 |
| D-2-S | 시간취업(D-2-S) | 시간제아르바이트 |
Who holds itD-2 holders by nationality
| Nationality | Registered holders | Share |
|---|---|---|
| China 중국 | 67,852 | 38.0% |
| Vietnam 베트남 | 41,359 | 23.2% |
| Uzbekistan 우즈베키스탄 | 13,054 | 7.3% |
| Mongolia 몽골 | 10,471 | 5.9% |
| Nepal 네팔 | 8,867 | 5.0% |
| Myanmar 미얀마 | 3,243 | 1.8% |
| Japan 일본 | 2,826 | 1.6% |
| Bangladesh 방글라데시 | 2,757 | 1.5% |
| Indonesia 인도네시아 | 2,304 | 1.3% |
| Pakistan 파키스탄 | 1,817 | 1.0% |
TrendMonthly arrivals on the D-2
In 2026-06, 14,612 people entered Korea on a D-2 visa, down 13.6% from a year earlier.
| Month | Arrivals | Relative volume |
|---|---|---|
| 2025-07 | 23,687 | |
| 2025-08 | 86,143 | |
| 2025-09 | 38,632 | |
| 2025-10 | 27,086 | |
| 2025-11 | 20,716 | |
| 2025-12 | 16,223 | |
| 2026-01 | 20,757 | |
| 2026-02 | 74,035 | |
| 2026-03 | 69,438 | |
| 2026-04 | 14,739 | |
| 2026-05 | 26,013 | |
| 2026-06 | 14,612 |
- 법무부 체류자격 분류코드 (data.go.kr 15103561) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 체류외국인 국적 및 체류자격별 현황 (data.go.kr 3045188) (fetched 2026-08-07)
- 법무부 월별 체류자격별 외국인 입국자 현황 (data.go.kr 15099991) (period 2022-01 ~ 2026-06)
Verified against source · 2026-08-07