Korea, by your passport
111 countries and territories can enter Korea visa-free; everyone else needs a visa before travel. 133 jurisdictions' driving licences exchange for a Korean one (some only for certain regions). Pick your country for entry rules, K-ETA status, licence exchange, and how many of your compatriots already live in Korea — every fact sourced.
| Country | Visa-free stay | K-ETA | Licence swap | Nationals in Korea |
|---|---|---|---|---|
| China 중국 EPS | visa required | — | no | 315,682 |
| Vietnam 베트남 EPS | visa required | — | yes | 305,936 |
| Thailand 태국 EPS | 90 days | required | yes | 188,770 |
| United States 미국 | 90 days | exempt | some regions | 170,251 |
| Uzbekistan 우즈베키스탄 EPS | visa required | — | yes | 94,893 |
| Nepal 네팔 EPS | visa required | — | no | 74,641 |
| Indonesia 인도네시아 EPS | visa required | — | no | 73,180 |
| Philippines 필리핀 EPS | visa required | — | yes | 70,392 |
| Japan 일본 | 90 days | exempt | yes | 65,216 |
| Cambodia 캄보디아 EPS | visa required | — | yes | 63,681 |
| Mongolia 몽골 EPS | visa required | — | no | 57,093 |
| Myanmar 미얀마 EPS | visa required | — | yes | 53,914 |
| Kazakhstan 카자흐스탄 | 30 days | required | yes | 44,549 |
| Taiwan 대만 | 90 days | exempt | yes | 35,838 |
| Sri Lanka 스리랑카 EPS | visa required | — | no | 35,792 |
| Russia 러시아 | 60 days | required | no | 33,268 |
| Bangladesh 방글라데시 EPS | visa required | — | no | 31,220 |
| Canada 캐나다 | 180 days | exempt | some regions | 28,604 |
| Australia 호주 | 90 days | exempt | no | 19,430 |
| Pakistan 파키스탄 EPS | visa required | — | no | 18,355 |
| India 인도 | visa required | — | some regions | 16,851 |
| Malaysia 말레이시아 | 90 days | required | yes | 12,951 |
| Hong Kong 홍콩 | 90 days | exempt | yes | 12,786 |
| Singapore 싱가포르 | 90 days | exempt | no | 12,003 |
| Kyrgyz Republic 키르기스스탄 EPS | visa required | — | yes | 11,784 |
| France 프랑스 | 90 days | exempt | yes | 8,867 |
| United Kingdom 영국 | 90 days | exempt | yes | 8,697 |
| Laos 라오스 EPS | visa required | — | no | 8,485 |
| Germany 독일 | 90 days | exempt | yes | 6,544 |
| New Zealand 뉴질랜드 | 90 days | exempt | yes | 5,738 |
| Ukraine 우크라이나 | visa required | — | no | 5,267 |
| South Africa 남아프리카공화국 | 30 days | required | yes | 5,164 |
| Timor-Leste 동티모르 EPS | visa required | — | yes | 4,611 |
| Türkiye 튀르키예 | 90 days | required | yes | 4,475 |
| Egypt 이집트 | visa required | — | no | 3,198 |
| Tajikistan 타지키스탄 EPS | visa required | — | no | 3,123 |
| Brazil 브라질 | 90 days | required | yes | 3,089 |
| Nigeria 나이지리아 | visa required | — | yes | 2,941 |
| Italy 이탈리아 | 90 days | exempt | yes | 2,841 |
| Mexico 멕시코 | 90 days | required | some regions | 2,108 |
| Iran 이란 | visa required | — | yes | 2,054 |
| Spain 스페인 | 90 days | exempt | yes | 1,999 |
| Syria 시리아 | visa required | — | no | 1,946 |
| Morocco 모로코 | 90 days | required | yes | 1,916 |
| Netherlands 네덜란드 | 90 days | exempt | yes | 1,663 |
| Ghana 가나 | visa required | — | yes | 1,612 |
| Ethiopia 에티오피아 | visa required | — | yes | 1,498 |
| Saudi Arabia 사우디아라비아 | 30 days | required | yes | 1,448 |
| Yemen 예멘 | visa required | — | yes | 1,235 |
| Turkmenistan 투르크메니스탄 | visa required | — | no | 1,204 |
| Sweden 스웨덴 | 90 days | exempt | no | 1,106 |
| Libya 리비아 | visa required | — | yes | 1,038 |
| Poland 폴란드 | 90 days | exempt | yes | 1,021 |
| Peru 페루 | 90 days | required | yes | 988 |
| Switzerland 스위스 | 90 days | required | yes | 978 |
| Afghanistan 아프가니스탄 | visa required | — | no | 951 |
| Colombia 콜롬비아 | 90 days | required | yes | 866 |
| Cameroon 카메룬 | visa required | — | yes | 829 |
| Tunisia 튀니지 | 30 days | required | yes | 800 |
| Belgium 벨기에 | 90 days | exempt | yes | 797 |
| Ireland 아일랜드 | 90 days | required | yes | 778 |
| United Arab Emirates 아랍에미리트 | 90 days | required | yes | 728 |
| Macau 마카오 | 90 days | exempt | yes | 706 |
| Jordan 요르단 | visa required | — | yes | 692 |
| Iraq 이라크 | visa required | — | some regions | 686 |
| Kenya 케냐 | visa required | — | no | 676 |
| Argentina 아르헨티나 | 90 days | required | no | 675 |
| Denmark 덴마크 | 90 days | exempt | yes | 649 |
| Uganda 우간다 | visa required | — | yes | 626 |
| Austria 오스트리아 | 90 days | exempt | yes | 592 |
| Rwanda 르완다 | visa required | — | yes | 574 |
| Burundi 부룬디 | visa required | — | yes | 571 |
| Norway 노르웨이 | 90 days | exempt | no | 565 |
| Tanzania 탄자니아 | visa required | — | no | 554 |
| Algeria 알제리 | visa required | — | yes | 523 |
| Liberia 라이베리아 | visa required | — | yes | 523 |
| Romania 루마니아 | 90 days | required | yes | 521 |
| Chile 칠레 | 90 days | required | yes | 492 |
| Azerbaijan 아제르바이잔 | visa required | — | yes | 490 |
| Belarus 벨라루스 | visa required | — | no | 446 |
| Finland 핀란드 | 90 days | exempt | yes | 433 |
| Ecuador 에콰도르 | 90 days | required | yes | 410 |
| Portugal 포르투갈 | 90 days | required | yes | 388 |
| Sudan 수단 | visa required | — | no | 382 |
| Israel 이스라엘 | 90 days | required | yes | 379 |
| Hungary 헝가리 | 90 days | required | yes | 375 |
| Brunei 브루나이 | 30 days | required | no | 356 |
| Greece 그리스 | 90 days | required | yes | 344 |
| Senegal 세네갈 | visa required | — | yes | 317 |
| Czech Republic 체코 | 90 days | required | yes | 310 |
| Côte d'Ivoire 코트디부아르 | visa required | — | yes | 257 |
| Mali 말리 | visa required | — | yes | 256 |
| Guinea 기니 | visa required | — | yes | 249 |
| Paraguay 파라과이 | 30 days | required | no | 239 |
| Venezuela 베네수엘라 | 90 days | required | no | 239 |
| Bulgaria 불가리아 | 90 days | required | yes | 210 |
| Lithuania 리투아니아 | 90 days | required | yes | 203 |
| Qatar 카타르 | 90 days | required | yes | 185 |
| Croatia 크로아티아 | 90 days | required | yes | 158 |
| Georgia 조지아 | visa required | — | yes | 156 |
| Haiti 아이티 | 90 days | required | yes | 155 |
| Costa Rica 코스타리카 | 90 days | required | yes | 148 |
| Guatemala 과테말라 | 90 days | required | yes | 144 |
| Dominican Republic 도미니카공화국 | 90 days | required | yes | 143 |
| Kuwait 쿠웨이트 | 90 days | required | yes | 143 |
| Zimbabwe 짐바브웨 | visa required | — | yes | 140 |
| Angola 앙골라 | visa required | — | yes | 136 |
| Latvia 라트비아 | 90 days | required | yes | 132 |
| Serbia 세르비아 | 90 days | required | yes | 128 |
| Gambia 감비아 | visa required | — | yes | 123 |
| Gabon 가봉 | visa required | — | yes | 120 |
| Slovakia 슬로바키아 | 90 days | required | yes | 114 |
| Oman 오만 | 30 days | required | yes | 101 |
| Armenia 아르메니아 | visa required | — | no | 93 |
| Honduras 온두라스 | 30 days | required | yes | 92 |
| Panama 파나마 | 90 days | required | yes | 92 |
| Fiji 피지 | 30 days | required | yes | 91 |
| Estonia 에스토니아 | 90 days | required | yes | 89 |
| Slovenia 슬로베니아 | 90 days | required | yes | 84 |
| El Salvador 엘살바도르 | 90 days | required | yes | 79 |
| Luxembourg 룩셈부르크 | 90 days | required | yes | 76 |
| Lebanon 레바논 | visa required | — | yes | 68 |
| Malawi 말라위 | visa required | — | yes | 67 |
| Madagascar 마다가스카르 | visa required | — | yes | 65 |
| Jamaica 자메이카 | 90 days | required | no | 63 |
| Uruguay 우루과이 | 90 days | required | yes | 62 |
| Mozambique 모잠비크 | visa required | — | yes | 59 |
| Albania 알바니아 | 30 days | required | yes | 58 |
| Nicaragua 니카라과 | 90 days | required | yes | 56 |
| Cuba 쿠바 | visa required | — | yes | 55 |
| Bhutan 부탄 | visa required | — | yes | 43 |
| Dominica 도미니카연방 | 90 days | required | yes | 42 |
| Botswana 보츠와나 | 90 days | required | yes | 39 |
| Malta 몰타 | 90 days | required | no | 37 |
| Trinidad and Tobago 트리니다드토바고 | 90 days | required | no | 37 |
| Vanuatu 바누아투 | visa required | — | yes | 37 |
| Bahrain 바레인 | 30 days | required | yes | 33 |
| Marshall Islands 마셜제도 | 30 days | required | no | 32 |
| Papua New Guinea 파푸아뉴기니 | visa required | — | yes | 32 |
| Mauritius 모리셔스 | 30 days | required | yes | 30 |
| Saint Kitts and Nevis 세인트키츠네비스 | 90 days | required | yes | 27 |
| Bosnia and Herzegovina 보스니아-헤르체고비나 | 30 days | required | yes | 23 |
| Iceland 아이슬란드 | 90 days | required | no | 23 |
| Montenegro 몬테네그로 | 30 days | required | yes | 22 |
| Micronesia (Federated States) 마이크로네시아연방 | 30 days | required | no | 21 |
| Central African Republic 중앙아프리카공화국 | visa required | — | yes | 18 |
| Lesotho 레소토 | 60 days | required | yes | 17 |
| Eswatini 에스와티니 | 30 days | required | yes | 16 |
| Guyana 가이아나 | 30 days | required | no | 16 |
| Niger 니제르 | visa required | — | yes | 14 |
| Palau 팔라우 | 30 days | required | yes | 14 |
| Solomon Islands 솔로몬제도 | 30 days | required | yes | 14 |
| Bahamas 바하마 | 90 days | required | no | 13 |
| Tonga 통가 | 30 days | required | yes | 11 |
| Equatorial Guinea 적도기니 | visa required | — | yes | 9 |
| Chad 차드 | visa required | — | yes | 8 |
| Barbados 바베이도스 | 90 days | required | no | 7 |
| Djibouti 지부티 | visa required | — | yes | 7 |
| Samoa 사모아 | 30 days | required | yes | 7 |
| Saint Lucia 세인트루시아 | 90 days | required | no | 6 |
| Suriname 수리남 | 90 days | required | yes | 6 |
| Grenada 그레나다 | 90 days | required | no | 5 |
| Nauru 나우루 | 30 days | required | no | 5 |
| Kiribati 키리바시 | 30 days | required | yes | 3 |
| Liechtenstein 리히텐슈타인 | 90 days | required | yes | 3 |
| Saint Vincent and the Grenadines 세인트빈센트그레나딘 | 90 days | required | no | 2 |
| San Marino 산마리노 | 30 days | required | no | 2 |
| Sao Tome and Principe 상투메프린시페 | visa required | — | yes | 2 |
| Seychelles 세이셸 | 30 days | required | yes | 2 |
| Vatican (Holy See) 교황청 | 30 days | required | no | 2 |
| Andorra 안도라 | 30 days | required | no | — |
| Antigua and Barbuda 앤티가바부다 | 90 days | required | yes | — |
| Burkina Faso 부루키나파소 | visa required | — | yes | — |
| Cyprus 사이프러스 | 30 days | required | yes | — |
| Guinea-Bissau 기니바사우 | visa required | — | yes | — |
| Mauritania 모리타니아 | visa required | — | yes | — |
| Monaco 모나코 | 30 days | required | yes | — |
| New Caledonia 뉴칼레도니아 | 30 days | required | no | — |
| Tuvalu 투발루 | 30 days | required | no | — |
- https://www.k-eta.go.kr/portal/guide/viewetaalification.do
- https://www.safedriving.or.kr/diGuide/selectDiGuide05.do?menuCd=MN-PO-1213
- https://www.data.go.kr/data/3045188/fileData.do
- EPS list: 16 classic sending countries plus Tajikistan (added 2024).
Verified against source · 2026-08-07